| CADENA N° 195/2026
PARA: TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES |
Referencia: REUBICACIONES TRANSITORIAS 2026 – DOCENTES EN DISPONIBILIDAD 2026
|
| Caseros, 19 de MAYO de 2026 | |
A LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN Y POR SU INTERMEDIO A LOS DOCENTES A CONTINUACIÓN DETALLADOS:
La Secretaría de Asuntos Docentes de Tres de Febrero informa que, entre los días 22/05/26 y el 28/05/26 se llevarán a cabo las REUBICACIONES TRANSITORIAS 2026 DE LOS DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES DESDE DICHO AÑO.
Las mismas se realizarán en la SAD de Tres de Febrero, Andrés Ferreyra 2631, Caseros, en el día y los horarios que se detallan a continuación, en el cuadro adjunto.
Cada docente deberá concurrir en el horario indicado y podrá visualizar las vacantes disponibles en el siguiente LINK: VACANTES PARA REUBICACIONES TRANSITORIAS 2026
Previamente las escuelas debían enviar el legajo del docente conformado con: copia DNI, Declaración jurada de incompatibilidad horaria, el SET 1 de disponibilidad completo y firmado por una autoridad del Establecimiento (sin excepción), oblea del listado oficial y títulos habilitantes a la SAD de Tres de Febrero.
A las escuelas se solicita notificar a los docentes bajo ACTA ESCRITA.
LISTADO DE DOCENTES DISPONIBLES AL DÍA DE LA FECHA:
| FECHA CITACIÓN | HORA CITACIÓN | PAD | DOCENTE | DISTRITO | ESCUELA | CARGO | CARGA HORARIA | DISP. DESDE | OBSERV. | |
| 22/05/2026 | 8.30 HS | 330 | AGUILAR | SILVIA DELIA | 117 | ES N° 3 | PF PLG | 04 MOD | 05/03/25 | |
| 22/05/2026 | 9.00 HS | 360 | VELA | GABRIELA | 117 | ES N° 3 | PF PLG | 04 MOD | 02/03/26 | |
| 22/05/2026 | 9.30 HS | S/P | DALTO | SUYAÍ | 117 | ES N° 6 | PF PLG | 04 MOD | 02/03/26 | |
| 22/05/2026 | 10.00 HS | 500 | MICELI | JORGE SEBASTIAN | 117 | ES N° 3 | PF LIT | 03 MOD | 02/03/26 | |
| 22/05/2026 | 10.30 HS | 490,3 | MONTEVERDE | VIVIANA GLADYS | 117 | EST N° 3 | PF LIT | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 22/05/2026 | 11.00 HS | 560 | ORMEÑO | MARIA VANESA | 117 | JI N° 913 | MI | 02/03/26 | ||
| 22/05/2026 | 11.30 HS | 530 | SALESE | MARÍA CECILIA | 117 | JI N° 901 | MI | 02/03/26 | ||
| 22/05/2026 | 12.00 HS | 386,6 | QUINTEROS | CARINA YISEL | 117 | JI N° 905 | MI | 02/03/26 | ||
| 22/05/2026 | 12.30 HS | 420 | IBAVE | EVANGELINA CARLA | 117 | ES N° 6 | PF ING | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 22/05/2026 | 13.00 HS | S/P | CASTRO MILLOC | DANIELA BELÉN | 117 | EST N° 3 | PF ING | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 8.30 HS | 430 | PAGANI | MARIANA PAULA | 117 | EP N° 31 | MDP | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 9.00 HS | 404 | BOTTIGLIERI | VIVIAN BEATRIZ | 117 | EP N° 31 | MDP | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 9.30 HS | 290 | RODRIGUEZ | LEANDRO | 117 | EP N° 5 | MUP | 06 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 10.00 HS | 529.8 | ANGEL | CLAUDIA | 117 | ES N° 19 | PF APV | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 10.30 HS | 484 | CASAS | GLADYS NOEMÍ | 117 | ES N° 3011 | PF APV | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 11.00 HS | 454,30 | AZZOLIN | MARIA TERESA | 117 | ES N° 3 | PF APV | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 11.30 HS | 470 | MARTINELLI | SEBASTIÁN HUGO | 117 | ES N° 3 | PF EFC | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 12.00 HS | 450 | PIPPE | IVANA | 117 | ES N° 9 | PF EFC | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 12.30 HS | 390 | RIVAS | ROLANDO OSCAR | 117 | ES N° 3 | PF EFC | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 26/05/2026 | 13.00 HS | 270 | RIPANI | WALTER | 117 | ES N° 3 | PF NTI | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 8.00 HS | 379.6 | SUSI | GABRIEL | 117 | ES N° 9 | PF CNT | 04 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 8.30 HS | 416 | LLORENS | SANDRA | 117 | ES N° 1 | PF BLG | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 9.00 HS | 404,10 | ZUNINO | MARIA FLORENCIA | 117 | ES N° 6 | PF BLG | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 9.30 HS | 400 | LUNA | MÓNICA AILÉN | 117 | ES N° 8 | PF BLG | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 10.00 HS | 392.7 | OLIVETO | CLAUDIA | 117 | ES N° 2 | PF SYA | 04 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 10.30 HS | 370 | ELGUEA | ILEANA NOEL | 117 | EST N° 3 | PF SYA | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 11.00 HS | S/P | ARATA | ARIEL | 117 | ES N° 8 | PF SYA | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 11.30 HS | 461,5 | LUCARELLI | CARLOS ALBERTO | 117 | ES N° 3 | PF IAF | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 12.00 HS | 250 | CORREA | JUAN MANUEL | 117 | ES N° 2 | PF IAF | 06 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 12.30 HS | 230 | TEDESCHI | PAULA | 117 | ES N° 2 | PF IAQ | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 13.00 HS | 214.4 | GAZZO | LUCIANA | 117 | ES N° 6 | PF FQA | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 27/05/2026 | 13.30 HS | 330 | TORRILLA TURCZAK | PABLO RAMIRO | 117 | CENS N° 456 | PF C3A | 03 HS/C | 27/04/26 | |
| 28/05/2026 | 8.30 HS | 490 | ORTIZ | GABRIELA BEATRIZ | 117 | ES N° 6 | PF HTR | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 28/05/2026 | 9.00 HS | 440 | UHLIR | MAXIMILIANO | 117 | EST N° 3 | PF HTR | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 28/05/2026 | 9.30 HS | 440 | ENRIQUEZ | ANA | 117 | ES N° 2 | PF HTR | 03 MOD | 02/03/26 | |
| 28/05/2026 | 10.00 HS | S/P | ORTIZ | CAROLINA | 117 | ES N° 8 | PF HTR | 02 MOD | 02/03/26 | |
| 28/05/2026 | 10.30 HS | 469.2 | ||||||||
…