INFORMACIÓN DE ESCUELAS E INSTITUCIONES DE TRES DE FEBRERO |
|||
NIVEL INICIAL | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
JARDIN MATERNAL | 4712-9469 | LOPE DE VEGA 2380 | V. RAFFO |
JI ANEXO MATERNAL | 4757-8626 | COLÓN 1255 | V. RAFFO |
JI 901 | 4751-9058 | WERNICKE 2896 Y LAS ROSAS | CIUDAD JARDÍN |
JI 902 | 4712-9467 | NICARAGUA 3448 | S. LUGARES |
JI 903 | 4712-2149 | BEAZLEY 1276 | S. PEÑA |
JI 904 | 4842-9401 | ORTEGA Y GASSET 2010 | M. CORONADO |
JI 905 | 4716-2206 | VOLCAN DANUYO 4551 | CASEROS |
JI 906 | 4712-5892 | JOSÉ INGENIEROS 1782 | J. INGENIEROS |
JI 907 | 4840-5219 | JUAN XXIII 1126 | V. BOSCH |
JI 908 | 4712-5173 | SAN EZEQUIEL 1164 | S. PEÑA |
JI 909 | 4657-6545 | BARRAGÁN 773 | CIUDADELA |
JI 910 | 4758-2724 | AVIADOR SÁNCHEZ 650 | EL PALOMAR |
JI 911 | 4759-2050 | I. LARRALDE 1545 | CASEROS |
JI 912 | 4488-8491 | CAXARAVILLE 4012 | CIUDADELA |
JI 913 | 4488-1180 | BARRAGÁN Y RICCHIERI (MONOBLOCK) | CIUDADELA |
JI 914 | 4716-6494 | PATRICIOS 2165 | S. LUGARES |
JI 915 | 4842-4723 | SAN GUILLERMO Y GRAL. LÓPEZ | M. CORONADO |
JI 916 | 4716-6724 | PERÚ Y LABARDEN | CASEROS |
JI 917 | 4769-9056 | PRIMERA JUNTA 10594 | EL LIBERTADOR |
JI 918 | 4759-3571 | ALMAFUERTE 4150 | S. LUGARES |
JI 919 | 4757-1575 | RAFFO 2741 | S. PEÑA |
JI 920 | 4751-9343 | MORENO 5766 | CASEROS |
JI 921 | 4739-4562 | CHURRUCA 10485 | L. HERMOSA |
JI 922 | 4842-6477 | PTE. PERÓN Y AV. MÁRQUEZ | M. CORONADO |
JI 923 | 4769-9069 | CHURRUCA 9711 RUTA 8 | L. HERMOSA |
JI 924 | 5197-0816 | WENSESLAO DE TATA 4924 | CASEROS |
JI 925 | 4844-2860 | JOSÉ HERNÁNDEZ 837 | V. BOSCH |
JI 926 | 4734-6009 | SPANDONARI 3353 | CASEROS |
JI 927 | 4734-9042 | SERRANO 2775 | CASEROS |
JI 928 | 4653 -2907 / 4657-5231 | TRES LOMAS 532 | CIUDADELA |
JI 929 | 4769-9065 | AV. MÁRQUEZ 2521 | ALTOS DE PODESTÁ |
JI 930 | 4769-0459 | MANSILLA 875 | L. HERMOSA |
JI 931 | 4488-5363 | ASUNCIÓN 3810 | CIUDADELA |
NIVEL PRIMARIO | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
EP 01 | 7396-5263 | WENSESLAO DE TATA 4930 | CASEROS |
EP 02 | 4750-1281 | AV. URQUIZA 4417 | CASEROS |
EP 03 | 4757-2123 | MANZONI Y GARCÍA LORCA | J. INGENIEROS |
EP 04 | 4750- 2021 | PUAN 4851 | CASEROS |
EP 05 | 4750-0544 | I. LARRALDE 1521 | CASEROS |
EP 06 | 4757-0263 | ALMAFUERTE 3390 | S. LUGARES |
EP 07 | 4716-6725 | SPANDONARI 3359 | CASEROS |
EP 08 | 4750-3358 | CARLOS TEJEDOR 4549 | CASEROS |
EP 09 | 4751-6776 | MORENO 5742 | CASEROS |
EP 11 | 4759-9241 | ANGEL PINI 5256 | CASEROS |
EP 12 | 4750-1311 / 9047 | ANDRÉS FERREYRA 2679 | CASEROS |
EP 13 | 4488-8128 | PASO Y RODRIGUEZ Y LORCA (MONOBLOCK) | CIUDADELA |
EP 14 | 4757-0817 | A. WILLIAMS 60 | S. LUGARES |
EP 15 | 4734-6314 | SERRANO 2775 | CASEROS |
EP 16 | 4844-0868 | GAUCHO CRUZ 5644 | V. BOSCH |
EP 17 | 4751-4049 | MATIENZO 559 | EL PALOMAR |
EP 19 | 4757-0236 | BEAZLEY 1298 | S. PEÑA |
EP 20 | 4653-0094 | LAPRIDA 4720 | CIUDADELA |
EP 21 | 4842-6622 | LAS MALVINAS 2770 | M. CORONADO |
EP 22 | 4840-0097 | GRAL. LÓPEZ 1594 | M. CORONADO |
EP 23 | 4757-5628 / 4712-9345 | JOSÉ INGENIEROS 1605 | J. INGENIEROS |
EP 24 | 4842-4997 | SANTOS VEGA 6920 | V. BOSCH |
EP 25 | 4488-3681 | 9 DE JULIO 1959 | CIUDADELA |
EP 26 | 4488-2396 | BARRAGÁN 773 | CIUDADELA |
EP 27 | 4653-0674 | TRES LOMAS 532 | CIUDADELA |
EP 28 | 4751-0904 | JACARANDÁES 3035 | EL PALOMAR |
EP 29 | 4657-9144 | PADRE ELIZALDE 102 | CIUDADELA |
EP 30 | 4841-2407 | METZIG 1652 | P. PODESTÁ |
EP 31 | 4653-0997 | SAN MARTÍN 446 | CIUDADELA |
EP 32 | 4653-0605 | NOLTING 3421 | CIUDADELA |
EP 34 | 4769-0964 | CHURRUCA 9711 | L. HERMOSA |
EP 35 | 4769-0197 | EL PARQUE 10160 Y SAN LUIS- VILLA 11 DE SEPTIEMBRE | P. PODESTÁ |
EP 36 | 4769-0816 | IGUAZÚ 10494 | B. CHURRUCA |
EP 37 | 4842-4840 | LA CAUTIVA 7768 | V. BOSCH |
EP 38 | 4769-0333 | R. SALADO 8921 | P. PODESTÁ |
EP 41 | 4769-8195 | P. ARGENTINO 2208 ESQ. GALDOS Y ESPORA | P. PODESTÁ |
EP 42 | 4739-0353 | GRAL. PICO 10511 | L. HERMOSA |
EP 43 | 4757-6808 | SAN EZEQUIEL 1347 – VILLA RAFFO | S. PEÑA |
EP 44 | 4757-0530 | AMEGHINO 3065 | S. PEÑA |
EP 45 | 4750-2431 | AV. SAN MARTIN 2602 | CASEROS |
EP 46 | 4759-2738 | CUELI 1973 | S. LUGARES |
EP 47 | 4750-8337 | PERÚ 1104 (ESQ. LABARDEN) | CASEROS |
EP 48 | 4101-0606 | CERRO OLIVARES 3727 (BARRIO DERQUI) | CASEROS |
EP 49 | 4751-2245 | MANUEL QUINTANA 2271 | CASEROS |
EP 50 | 4653-8821 | BARRAGÁN Y RICCHIERI (MONOBLOCK) | CIUDADELA |
EP 51 | 4653-7833 | TTE. GRAL. RICCHIERI – COMPLEJO | CIUDADELA |
EP 52 | 4840-2996 | PTE. PERÓN Y AV. MÁRQUEZ | M. CORONADO |
EP 53 | 2150-8202 | AV. MARQUEZ 2521 | ALTOS DE PODESTÁ |
NIVEL SECUNDARIO | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
ES 01 | 4750-2864 | WENSESLAO DE TATA 4930 | CASEROS |
ES 3011 | 4750-0544 | I. LARRALDE 1521 | CASEROS |
ES 02 | 4751-4510 | MATIENZO 2430 | CIUDAD JARDÍN |
ES 03 | 4750-1311 / 9047 | ANDRÉS FERREYRA 2679 | CASEROS |
ES 04 | 4653-0674/ 4653-5125 | TRES LOMAS 514 | CIUDADELA |
ES 05 | 4757-0825 | JOSÉ INGENIEROS 1605 | J. INGENIEROS |
ES 06 | 4712-0009 | SAN EZEQUIEL 1347 – VILLA RAFFO | S. PEÑA |
ES 07 | 4653-0515 | PASO Y AV. MILITAR | CIUDADELA |
ES 08 | 4750-8407 / 1281 | AV. URQUIZA 4417 | CASEROS |
ES 09 | 4769-8997 | RIO NEGRO 10076 | P. PODESTÁ |
ES 10 | 4739-7959 | RIO SALADO 8765 | L. HERMOSA |
ES 11 | 4757-1283 | A. WILLIAMS 60 | S. LUGARES |
ES 12 | 4750-8337 | PERÚ 1104 (ESQ. LABARDEN) | CASEROS |
ES 13 | 4840-4605 | JUAN XXIII 1116 | V. BOSCH |
ES 2130 | 4842-9129 | JUAN XXIII Y LA CAUTIVA | V. BOSCH |
ES 14 | 4587-5871 | ANGEL PINI 5256 | CASEROS |
ES 15 | 4712-7144 | ALMAFUERTE 3390 | S. LUGARES |
ES 3151 | 5197-0217 | ASAMBLEA 4025 | S. LUGARES |
ES 16 | 4758-6847 | MORENO 5766 | CASEROS |
ES 17 | 4758-0904 | GERANIOS 6212 | CIUDAD JARDÍN |
ES 18 | 4653-0605 | NOLTING 3421 | CIUDADELA |
ES 19 | 4840-4412 | LAS MALVINAS 2770 | M. CORONADO |
ES 3191 | 4840-0097 | GRAL LÓPEZ 1594 | M. CORONADO |
ES 20 | 4750-3358 | CARLOS TEJEDOR 4543 | CASEROS |
ES 21 | 2150-8203 | AV MARQUEZ 2521 | ALTOS DE PODESTÁ |
ES 22 | 4653-0913/ 4587-5677 | PARODI 5517 | CASEROS |
ES 23 | 4840-1611 | ASCASUBI 7073 | V. BOSCH |
ES 24 | 4734-8984 | PUAN 4851 | CASEROS |
ES 25 | 4488-0750 | PADRE ELIZALDE 102 | CIUDADELA |
ES 26 | 4647-3280 | LAPRIDA 4720 | CIUDADELA |
ES 27 | 4653-0913 | SAN MARTÍN 446 | CIUDADELA |
ES 28 | 4653-3955 | BARRAGÁN 773 | CIUDADELA |
ES 29 | 4842-9072 | CROTTO Y JUAN PABLO II | M. CORONADO |
ES 30 | 4769-0070 | P. ARGENTINO 2208 ESQ. GALDOS Y ESPORA | P. PODESTÁ |
ES 31 | 4587-5091 | AV. URQUIZA 4694 | CASEROS |
ES 32 | 4769-8131 | CHURRUCA 9711 RUTA 8 | L. HERMOSA |
ES 33 | 4844-7389 | GAUCHO CRUZ 5644 | V. BOSCH |
ES 34 | 4506-1423 | PRIMERA JUNTA 10512 | L. HERMOSA |
ES 35 | 4506-1060 | TUCUMÁN 1570 | B. CHURRUCA |
ES 36 | 4739-0216 | METZIG 1652 | P. PODESTÁ |
ES 37 | 4734-6314 | SERRANO 2775 | CASEROS |
NIVEL TÉCNICA | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
EST 01 | 4712-6983/4757-2546 | NICARAGUA 3516 | S. LUGARES |
EST 02 | 4758-3021- 4751-7084 | PARACAIDISTA ROCA 2227 | EL PALOMAR |
EST 03 | 4769-9072 | EMANCIPADOR 10080 | L. HERMOSA |
EST 04 | 4653-9264 | NECOCHEA Y RICCHIERI (MONOBLOCK) | CIUDADELA |
MODALIDAD ADULTOS | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
701 SEDE | 4750-2431 | AV. SAN MARTIN 2602 | CASEROS |
702 SEDE | 4739-0816 | IGUAZÚ 10494 | B. CHURRUCA |
703 SEDE | 4653-8821 | BARRAGÁN Y RICCHIERI (MONOBLOCK) | CIUDADELA |
704 SEDE | 4840-2996 | PTE. PERÓN Y AV. MÁRQUEZ | M. CORONADO |
711 SEDE | 4769-8195 | P. ARGENTINO 2208 ESQ. GALDOS Y ESPORA | P. PODESTÁ |
CEA 712/01 | 4712-7144 | ALMAFUERTE 3390 | S. LUGARES |
CENS 451 | 153434-2005 | PUERTO ARGENTINO 2208 ESQ. ESPORA | P. PODESTÁ |
CENS 452 ( EX EES 1) | 4750-2864 | WENSESLAO DE TATA 4930 | CASEROS |
CENS 453 ( EX EES 4) | 4653-0674 | TRES LOMAS 514 | CIUDADELA |
CENS 454 ( EX EES 5) | 4757-0825 | JOSÉ INGENIEROS 1605 | J. INGENIEROS |
CENS 455 ( EX EES 7) | 4653-0515 | PASO Y AV. MILITAR | CIUDADELA |
CENS 456 ( EX EES 8) | 4750-8407 | LISANDRO DE LA TORRE 2545 | CASEROS |
CENS 457 ( EX EES 11) | 4757-1283 | A. WILLIAMS 60 | S. LUGARES |
CENS 458 ( EX EES 12) | 5197-0684 | PERÚ 3851 | CASEROS |
MODALIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
CFP 401 | 4734-9687 | WENSESLAO DE TATA 4924 | CASEROS |
CFP 402 | 4547-1010 | P. CARISIO PIZZONI 2045 Y PTE. PERÓN | P. PODESTÁ |
CFP 403 | 4758-9320 | AÑO 1852 N° 2728 | EL PALOMAR |
CFP 404 | 4751-5130 | F. M. ESQUIÚ 5441 | V. BOSCH |
CFP 405 | 4488-6465 / 4653-9264 | NECOCHEA Y RICCHIERI (MONOBLOCK) | CIUDADELA |
MODALIDAD ESPECIAL | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
EE 501 | 4750-0957 | LABARDEN S/N ESQ. BOLIVIA | CASEROS |
EE 502 | 4844-2870 | SGTO. PALMA Y PASTOR LUNA | V. BOSCH |
EE 503 | 4654-1645 | SARMIENTO 4460 | CASEROS |
EE 504 | 4739-7231 | GRAL. PICO 10574 | L. HERMOSA |
CFI 01 | 4750-9606 | CUELI 2139 | S. LUGARES |
CFI 02 | 4712-3689 / 4712-9470 | JULIO PEREZ 327 | S. PEÑA |
CATDI 01 | 4488-8707 | GACETA DE BS. AS. 3350 | CIUDADELA |
MODALIDAD PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
CEC 801 | 15-4161-7915 | PASO Y RODRIGUEZ Y LORCA (MONOBLOCK) | CIUDADELA |
MODALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
CEF 123 | 4750-4917 | LISANDRO DE LA TORRE 3855 | CASEROS |
MODALIDAD EDUCACIÓN ARTÍSTICA | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
EEE 01 (ESTÉTICA) | 4757-5780 / 4712-9010 | NEUQUEN 3083 | S. PEÑA |
NIVEL SUPERIOR | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
ISFT 185 | 4759-4417 | STO PARODI 4056 | CASEROS |
ISFD 34 | 4758-6028 | MATIENZO 2430 | CIUDAD JARDÍN |
CAPACITACIÓN | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
CIE CASEROS | 4716-6732 / 4716-2173 | WENSESLAO DE TATA 4932 | CASEROS |
CIE CIUDADELA | 4653-0946 | SANTA JUANA DE ARCO 4021 | CIUDADELA |
ORGANISMOS | |||
ESC. | TELÉFONO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
SAD | 4734-0665 | ANDRÉS FERREYRA 2631 | CASEROS |
JEFATURA DISTRITAL | 4751-9209 / 4751-8392 | AVDOR FRANCO 6311 1° PISO | CIUDAD JARDÍN |
SEDE DE INSPECTORES | 4758-6653/4751-0048 | MATIENZO 2430 | CIUDAD JARDÍN |
CONSEJO ESCOLAR | 4716-6733/34 | ANDRÉS FERREYRA | CASEROS |
JEFATURA DIPREGEP | 4716-6735 | PADRE SILBERMAN 2716 | S. LUGARES |
Archivo de la categoría: Establecimientos del Distrito
LISTA DE ESCUELAS EN EL DISTRITO 2019
Direcciones de Escuelas Actualizadas
Click para descargar