CADENA N° 484/2023 PARA: EDUCACIÓN FÍSICA |
Referencia: ORDEN MÉRITO LISTADO TRANSICIÓN GUARDAVIDAS 2023_ |
Caseros, 09 de Noviembre de 2023 |
La SAD Tres de Febrero difunde el ORDEN DE MÉRITO del Listado transición de Guardavidas 2023
Listado de Transición | |||
Orden de Mérito | Apellido y Nombre | DNI | Antigüedad |
1 | POLUTRANKA JORGE | 22133037 | 27 años, 8m,9d |
2 | PASSALACQUA ALEJANDRO | 22344242 | 25 años, 10 m, 26d |
3 | FERRARI LEONARDO | 25506172 | 23 años |
4 | PALMIERI MARIA LAURA | 23023112 | 21 años, 9m |
5 | CARTHY YAIR | 27085243 | 19 años, 1m, 9d |
6 | CORONEL DARIO | 26282587 | 17 años |
7 | ROSSI DIEGO | 28178815 | 16 años, 4m |
8 | STEFAN GUSTAVO | 26186544 | 14 años, 5m |
9 | MIRANDE DIEGO | 24587096 | 13 años, 3m |
10 | NAVARRO MELISA | 33341519 | 12 años, 5m |
11 | MONTES PABLO | 29698439 | 11 años, 11meses |
12 | ANELLO JUAN | 35238263 | 1 año, 1m |
13 | PAGLIARO NICOLAS | 25445221 | S/A |
14 | CORONEL VALDEZ IVAN | 26282587 | S/A |
15 | FEDERICO MICAELA | 36946574 | S/A |
16 | LA TORRE RODRIGO | 38199462 | ESTUDIANTE |
17 | SICHERI FRANCO | 35983667 | ESTUDIANTE |
18 | VALERIANI ARIEL | 23820642 | GUARD. CON TRAMO PED. |
Atte
Secretaría de Asuntos Docentes
Tres de Febrero