CADENA N° 192/2022
PARA: TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES |
Referencia: REUBICACIONES
TRANSITORIAS 2022 |
Caseros, 23 de MAYO de 2022 |
A LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN Y POR SU INTERMEDIO A LOS DOCENTES A CONTINUACIÓN DETALLADOS:
La Secretaría de Asuntos docentes de Tres de Febrero informa que los días 26/05/22 y 27/05/22 se llevarán a cabo las REUBICACIONES TRANSITORIAS 2022 DE LOS DOCENTES QUE SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN EL 2022:
La misma se llevará a cabo en la SAD de Tres de Febrero, Andrés Ferreyra 2631, Caseros, en los días y horarios que se detallan a continuación, en el cuadro adjunto.
Cada docente deberá concurrir con:
– Fotocopia de DNI (Anverso y reverso)
– SET 1 de disponibilidad completo y firmado por una autoridad del Establecimiento (sin excepción).
– Declaración jurada de incompatibilidad horaria 2022 (sin excepción)
– Fotocopia títulos habilitantes
– Oblea de Ingreso a la docencia 2022(descargada del abc)
– PAD 2022 (descargado del abc)
LISTADO DE DOCENTE DISPONIBLES:
FECHA CITACIÓN | HORA CITACIÓN | PAD | DOCENTE | DISTRITO | ESCUELA | CARGO | CARGA HORARIA | DISP. DESDE | OBSERV. | |
26/5/2022 | De 8,30 a 11,30 hs | 440,9 | SCINOCCA | GISELA | 27032986 | ES Nº 14 | PF PRO | 04 MOD | 01/03/18 | C/LIC |
26/5/2022 | S/P | PISONI | JORGE | 13491819 | ES Nº 11 | PF (BAO) | 02 HS/C | 2018 | C/LIC | |
26/5/2022 | S/P | ANTONINI | PAULA | 25983437 | EST Nº 4 | PF APV | 02 MOD | 19/03/18 | ||
26/5/2022 | S/P | FONTANA | ANDREA | 24361582 | ES Nº 28 | PF BLG | 02 MOD | 01/03/20 | ||
26/5/2022 | 792,80 | PALOMBO | LUIS | 4405628 | EST Nº 3 | PF (BAOT) | 03 HS/C | 01/03/20 | C/LIC | |
26/5/2022 | 792,80 | PALOMBO | LUIS | 4405628 | EST Nº 3 | PF (BAOT) | 03 HS/C | 01/03/20 | C/LIC | |
26/5/2022 | 445,20 | MUÑOZ | NANCY | 23377746 | EP Nº 41 | PF MPP | 02 MOD | 01/03/21 | ||
26/5/2022 | S/P | CUBINO | LAURA | 21657529 | ES Nº 35 | PF CCD | 02 MOD | 01/03/21 | ||
26/5/2022 | S/P | ALVAREZ | DIANA | 30914634 | ES Nº 3151 | PF BLG | 02 MOD | 01/03/21 | C/LIC | |
26/5/2022 | S/P | PALOMBO LOBO | LUIS | 28222043 | ES Nº 35 | PF FQA | 02 MOD | 01/03/21 | C/LIC | |
26/5/2022 | 792,80 | PALOMBO | LUIS | 4405628 | EST Nº 3 | PF MTM | 04 MOD | 01/03/21 | ||
27/5/2022 | 8,15 | 460 | FONTANA | ANDREA | 24361582 | ES Nº 4 | PF BLG | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 8,30 | 400 | TABOADA | MARÍA | 16792659 | ES Nº 13 | PD BLG | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 8,45 | 378 | INSAURRALDE | JIMENA | 29389918 | ES Nº 13 | PF SYA | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 9,00 | 334,80 | JULIAN | ANA MARÍA | 14120168 | ES Nº 9 | PF SYA | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 9,15 | 365.80 | OTONELLO | PAULA | 16895659 | ES Nº 33 | PF CNT | 04 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 9,30 | S/P | ARAGÓN | FACUNDO | 24624947 | ES Nº 13 | PF IAF | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 9,45 | S/P | CORREA | JUAN MANUEL | 25131235 | ES Nº 9 | PF IAF | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 10,00 | 513,40 | SANCHEZ | VIVIANA | 20206085 | ES Nº 33 | PF FQA | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 10,15 | 270 | VALDEZ | KARINA | 26409017 | ES Nº 3151 | PF FQA | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 10,30 | S/P | DOLDAN | DOMINGO | 26891134 | ES Nº 4 | PF FQA | 02 MOD | 2/3/2022 | C/LIC |
27/5/2022 | 10,45 | 581.40 | CAPUZZI | SUSANA | 22778695 | ES Nº 33 | PF MTM | 04 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 11,00 | 454.60 | SIGNORELLO | LUCIANA | 26116990 | ES Nº 33 | PF MTM | 04 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 11,15 | S/P | VILLAGRA | JUAN PABLO | 29610016 | ES Nº 9 | PF MCS | 03 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 11,30 | 590,10 | BETRAND | MARÍA ISABEL | 23630118 | ES Nº 33 | PF PLG | 04 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 11,30 | 590,10 | BETRAND | MARÍA ISABEL | 23630118 | ES Nº 33 | PF PLG | 04 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 12,00 | S/P | NAVARRO | LEONARDO | 31050147 | ES Nº 33 | PF CCD | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 12,00 | S/P | NAVARRO | LEONARDO | 31050147 | ES Nº 33 | PF CCD | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 12,30 | S/P | ITCOVICH | AGUSTINA | 36288738 | ES Nº 3151 | PF CCD TI | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 13,00 | 519 | RODRIGUEZ | IVANA | 22110651 | ES Nº 33 | PF CSC | 04 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 13,30 | 422,30 | VIANA | MARGARITA | 14064143 | ES Nº 13 | PF GGF | 03 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 14,00 | 378 | ABURTO ROJAS | CAMILA | 18759163 | ES Nº 13 | PF PSI | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 14,15 | 613,1 | GODOY | MARCELA | 17142569 | ES Nº 6 | PF SIC | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 14,15 | 624,1 | GODOY | MARCELA | 17142569 | ES Nº 6 | PF TDO | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 14,30 | S/P | LEGNAME | ANABELLA | 26950999 | ES Nº 12 | PF SIC | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 14,45 | S/P | PAEZ | JESICA | 30745382 | ES Nº 12 | PF TDO | 02 MOD | 2/3/2022 | |
27/5/2022 | 15,00 | 390 | MARQUEZ | AGUSTINA | 13809742 | ES Nº 13 | PF NTI | 02 MOD | 2/3/2022 |
El orden de citación esta dado de acuerdo a la antigüedad en la disponibilidad, PAD y mayor puntaje de títulos en caso de paridad en el puntaje (Art. 24 item 7 del Estatuto del docente).
Los docentes que se encuentran con licencia deberán enviar un representante al momento de la reubicación.
Ante cualquier consulta dirigirse al mail consultas117sad@gmail.com
Muchas gracias
SAD TRES DE FEBRERO