CADENA N° 269/18
Solo para los servicios Detallados de ESPECIAL – INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA – TECNICA – |
Referencia: Reclamos PAD 2018: Notificación de Respuestas |
Caseros, 09 de agosto de 2018 |
Sr/a Director/a : Se solicita a Ud. comunicar a los docentes debajo mencionados que SAD ha resuelto su reclamo de PAD 2018, por lo que deberán, a partir del lunes 13/08 y dentro de los 10 (diez) días hábiles presentarse PERSONALMENTE en SAD TRES DE FEBRERO, Lunes y Mièrcoles en el horario de 10:00 a 14: 00 hs. o Martes y Jueves de 13 a 16 hs (Sra. Viviana).
Así mismo, se informa que los docentes que, habiendo efectuado reclamo de PAD 2018, no estén entre los citados, no cuentan aún con la resolución de su reclamo, por lo que deberán esperar a ser citados.
Los reclamos de PAD se resuelven durante todo el año.
Atte. SAD TRES DE FEBRERO.
ESCUELA | DOCENTE | DNI |
EES 08/ 19/ 30 | ARICO PAULA | 11.893.465 |
BS 37/ EES 20 | PACHECO ESPINOSA A. | 29.014.756 |
EES 01 | FERNANDEZ MARIA C. | 26.168.170 |
EES 01 | ROJO JUAN | 28.229.252 |
EES 01/ 08/ 21 | CHAVEZ SILVIA | 23.866.885 |
EES 01/ EES 24 | BROGGINI MIRNA | 31.374.966 |
EES 01/03/08/09 | CORTI ARIEL | 23.782.744 |
EES 02 | GOMEZ ANGELICA | 18.208.880 |
EES 02 | ORTIZ MARIA EUGENIA | 21.679.288 |
EES 02 | FERRERO ARIEL | 24.620.174 |
EES 02/ 03/ EST 02/ BS 02 | FALABELLA CECILIA | 24.690.794 |
EES 02/03/13 | RODRIGUEZ SILVIA | 21.964.919 |
EES 02/06/ 15 | GRAMUGLIA LUIS | 17.400.985 |
EES 02/08 | MAIDANA MIRIAN | 20.090.737 |
EES 03 | GASPARINI MARCELA | 18.153.738 |
EES 03 | LOPEZ LORENA | 29.531.611 |
EES 03/ 08/11/ 14 | PAVONE LAURA | 16.134.999 |
EES 03/ 20 | VITALE DAIANA | 32.515.263 |
EES 04/ 05/ 18/ 27 | ALI KARINA | 25.980.072 |
EES 04/05/08 | FONTANA ANDREA | 24.361.582 |
EES 04/05/18 | WASILEVICH GISELA | 26.920.543 |
EES 04/07/14 | FIN GISELA | 29.383.533 |
EES 04/11/12/16/ EST 03 | GUEVARA DIANA | 26.868.006 |
EES 04/11/22/25 | MINNICELLI ROMINA | 27.516.304 |
EES 06/ 07/ 08 | GODOY MARCELA | 17.142.569 |
EES 07 | ZERZER SERGIO | 23.701.093 |
EES 07 | RUDARI MARIA CARLA | 24.686.620 |
EES 08/ 14/ 16 | PALESTRINI LILIANA | 16.723.203 |
EES 08/11/27 | LIENDRO SOLEDAD | 31.453.744 |
EES 09 | PETRIZ CARLA | 22.862.244 |
EES 10 | CANTISANO MONICA | 27.966.434 |
EES 10/ 17 EST 02 | JIMENEZ NORMA | 14.284.635 |
EES 11 | LIUZZI MARINA | 28.370.658 |
EES 11/ 29 | DOLDAN DOMINGO | 26.891.134 |
EES 12 | OTERO ALEJANDRO | 22.608.018 |
EES 12 | CARESANI MARIA V. | 23.178.794 |
EES 13/ BS 07 | CARTHY YAIR | 27.085.243 |
EES 13/30/BS 02/ 07 | SIGNORELLO LUCIANA | 26.116.990 |
EES 17 | BARBEIRO SILVIA | 24.265.161 |
EES 19 | BURGOS LIZASCAIN F. | 24.709.632 |
EES 20/ 24 | CORIA CARINA | 26.885.500 |
EES 27 | LEZCANO ETELVINA | 23.626.861 |
EES 30/ BS 02 | FERRARI MARICEL | 26.760.715 |
EP 02/ 17/ 32 | DI PRINZIO CARMEN | 23.551.163 |
EP 04 | TOSTO SILVIA | 17.602.150 |
EP 09 | SCABONE GISELA | 32.361.099 |
EP 11 | RATICELLI MONICA | 24.603.781 |
EP 16/ 19 | BOTTIGLIERI VIVIAN | 24.657.987 |
EP 16/ 29 | SINSO ELIANA | 33.282.466 |
EP 17 | PUZZI POMAR GRACIELA | 18.694.251 |
EP 20 | CERUTTI MARIANA | 24.851.248 |
EP 20 | COSENTINO LAURA | 26.666.681 |
EP 21 | CUENCA GABRIELA | 25.787.512 |
EP 29/CEF 123 | CANO PABLO | 29.865.585 |
EP 32 | PALETTA NORMA | 29.033.464 |
EP 34 | RUIZ SASTRE ENRIQUE | 18.799.648 |
EP 34/ 49 | ALONSO GRACIELA | 12.966.214 |
EP 41 | GODINO MARINA | 33.988.687 |
EP 42 | GUINGOLD SANDRA | 24.458.768 |
EP 45 | SANCHEZ MONICA | 20.420.551 |
EP 50 | ROMERO SILVIA | 18.010.432 |
EST 01 | SUNSUNDEGUY IRENE | 21.524.305 |
EST 04 | ROSSI GABRIEL | 24.620.194 |
EST 04 | BOSSI NATALIA | 28.561.830 |
J 907 | NIETO LUCRECIA | 28.876.430 |
J 918/ J 928 | MAZZA ANDREA | 20.538.217 |
J 922 | BUGEDO ROMINA | 30.211.042 |
SAD 117