CADENA N° 85/2018
PARA: ESPECIAL – INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA – TECNICA –SUPERIOR |
Referencia: Reclamos PAD 2017: Notificación de Respuestas |
Caseros, 26 de Marzo de 2018 |
Sr/a Director/a : Se solicita a Ud. comunicar a los docentes debajo nominados que SAD ha resuelto su reclamo de PAD 2017, por lo que deberán, a partir del MARTES 27/03 y dentro de los 10 (diez) días hábiles presentarse PERSONALMENTE en SAD TRES DE FEBRERO, Lunes y Mièrcoles en el horario de 10:00 a 14: 00 hs. o Martes y Jueves de 14 a 17 hs (Sra. Viviana).
Aquellos docentes que ya se hubieren notificado de su respuesta, desestimar esta citación.
Así mismo, aquellos docentes citados con anterioridad que todavía no se han notificado, deberán hacerlo en los horarios antes mencionados.
SAD 117
DOCENTE | DNI | ESTABLEC. |
ALVARADO ADRIAN | 20.860.803 | EST 03 |
ANDINACH VIVIANA | 18.488.918 | J 915 |
AYALA EMILSE | 92.505.734 | BS 14 |
BERNABITTI MARISA | 24.788.480 | EES 10 |
CARDOZO PAOLA | 28.279.165 | PP 42 |
DE OTO LEANDRO | 35.267.032 | EES 03 |
DI GANGI GISELA | 29.531.961 | EES 06 |
DIAZ JESICA | 32.171.845 | J.931 |
GARCIA SILVANA | 16.671.040 | J 901 |
GOMEZ CECILIA | 29.571.832 | PP 19 |
GUIDO ELSA | 21.708.311 | ISFD 34 |
HIDALGO ROMINA | 31.234.526 | J 926 |
IAZURLO MARIA | 18.670.107 | EES 17 |
JOVE VANESA | 21.956.617 | J 922 |
MAIDANA MIRIAM | 20.090.737 | EES 03 |
MAIDANA MIRIAM | 20.090.737 | ES 03 |
MALAGUEÑO GRACIELA | 12.927.962 | EES 08 |
MANNINO DIOLOSA M | 13.275.081 | ISFD 34 |
MANZATO NOEMI | 21.729.968 | PP 46 |
MARCHESANO GERARDO | 18.226.076 | EEE 503 |
MARINO PAOLA | 26.391.075 | PP 41 |
MARTIN CINTIA | 25.654.427 | EST 02 |
MARTINEZ MARIA | 14.077.870 | J 929 |
MASSACCESI ESTELA | 18.036.447 | ISFD 34 |
MASSUCO GRISELDA | 20.684.500 | ES 10 |
MATIUK GUSTAVO | 21.443.682 | ISFD 34 |
MECCIA CECILIA | 12.226.630 | ISFD 34 |
MESSINEO CARLA | 22.678.592 | EES 17 |
MICALE EMILCE | 30.172.061 | PP 38 |
MIEDUSZEVSKI VERONICA | 24.753.437 | EES 24 |
MIERS MARIANA | 25.440.523 | EEE 501 |
MIGLIARO GUSTAVO | 21.465.903 | ISFD 34 |
MIKALONIS MARIA | 26.199.972 | PP 29 |
MINERVINI PAULA | 28.857.098 | EES 10 |
MOLINA ADRIANA | 24.652.226 | ES 03 |
MONTENEGRO PATRICIO | 24.271.618 | BS 24 |
MONTOYA GRACIELA | 13.978.884 | EES 17 |
MORENO MIRIAM | 21.588.268 | EST 04 |
MORENO NANCY | 23.028.893 | EES 18 |
MOURAZOS DANIELA | 32.676.186 | J 931 |
NARDI DANIELA | 27.058.823 | PP 43 |
NATALE SILVIA | 12.438.073 | EES 07 |
NUÑEZ ISABEL | 17.396.010 | ES 04 |
OBAID GRACIELA | 12.499.945 | EES 02 |
OCAMPOS MARIA | 29.531.891 | EES 03 |
OLIVERA DONADIO MARY | 92.309.675 | EES 08 |
OLIVERA NORMA | 18.326.889 | PP 16 |
ORONO ROSANA | 23.626.619 | EES 09 |
ORTEGA MARTA | 11.489.396 | ISFD 34 |
ORTIZ FERREIRA FLAVIA | 26.390.538 | PP 04 |
OTTONELLO PAULA | 16.895.659 | BS 02 |
PAIVA IRIS | 16.040.136 | PP 35 |
PAIVA NORMA | 14.163.161 | EES 02 |
PALACIOS MARIA | 30.223.136 | EST 01 |
PANIAGUA ALDANA | 28.587.786 | EES 08 |
PAREDES BETTINA | 25.227.414 | J 929 |
PASSAMONTI LAURA | 14.886.974 | EES 21 |
PEPEGNA VANESA | 25.440.502 | EES 07 |
PERALTA NORMA | 16.689.081 | PP 29 |
PEREYRA MARIA | 21.532.902 | ES 10 |
PEREZ ECHEGARAY JULIAN | 26.315.535 | PP 20 |
PEREZ LAURA | 31.380.882 | EES 06 |
PICCORROSSI VANINA | 23.601.469 | EEE 502 |
PINTOR GARCIA MARIA | 18.085.423 | JI 931 |
PINTOS CLAUDIA | 24.025.549 | EEE 501 |
PORRAZO ROMINA | 28.386.814 | JI 908 |
PREITI ANTONIO | 26.566.237 | ISFD 34 |
PROVITOLO PAULA | 30.220.532 | PP 37 |
PUENTE NESTOR | 16.850.399 | EST 01 |
REGOJO NADIA | 32.022.190 | J. 931 |
RINALDI RAFAEL | 16.379.688 | ISFD 34 |
RIO PAULA | 26.157.851 | EES 14 |
RODRIGUES ALICIA | 16.809.993 | JI 907 |
RODRIGUEZ MARTA | 20.250.335 | PP 41 |
RODRIGUEZ MARTA | 20.250.335 | PP 41 |
RODRIGUEZ SANDRA | 16.522.799 | PP 42 |
ROJAS PAZ DEBORA | 29.397.811 | PP 11 |
ROMERO CRISTINA | 11.489.390 |
SAD 117