CADENA Nº 273 /2016
Para:
Solo para los servicios Detallados de ESPECIAL – INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA – TECNICA – |
Referencia:
Reclamos PAD 2016: Notificación de Respuestas |
Caseros, 05 de septiembre de 2016. |
Sr/a Director/a :
Se solicita a Ud. comunicar a los docentes debajo nominados que SAD ha resuelto su reclamo de PAD 2016, por lo que deberán, dentro de los 10 (diez) días hábiles:
Presentarse PERSONALMENTE en SAD TRES DE FEBRERO, Lunes y Mièrcoles en el horario de 10:00 a 14: 00 hs. o martes y jueves de 13 a 17 hs (Sra. Viviana)
ALVAREZ, HORACIO | PP 14 | |
APICELLA, CLAUDIA JUSTINA | MS 02 | HTR |
AQUILI, SONIA | JI 913 | PR |
ARENA, MARIELA | PP 36 | MR |
AVALOS, GISELA | JI 917 | MI |
AZZOLA, LAURA | MS 02 | GGF |
BABINO, ANDRES | MS 17 Y MM 01 | FQA |
BECERRO, MARINA | MS 19, MS 13 Y BS 16 | BLG ,CNT |
BELLO, MARIA MARTHA | PP 49 | OE |
BELVEDERE, KARINA | MS 12 | PR |
BENITEZ, BERTA NOEMI | PP 35 | MPP |
BENITO, MARIEL A. | MT 02 | EFC |
BORELLI, ALEJANDRO RUBEN | MS 02 | BI |
BUSTAMANTE, HAYDEE ROSA | BS 05 | PR |
CAFARO, YANINA | JI 929 | MI |
CAPELLI, DANIEL CARLOS | MS 08, MT 01, MS 11 Y MT 01 | NTI, LPR, 3Z |
CARDACI, ROMINA | JI 922 | MI |
CARDOZO, SILVIA | PP 37 | MG |
CARE, MONICA | MS 08. | GGF |
CARTI, CARINA VILMA | MS 03 | BI |
COLACI, GABRIELA | PP 37 | MG |
CONTE, ROSANA ALEJANDRA | MT 03 | MTM |
CORREA AMANZO, LUCY | PP29 | OS |
CURIN, LILIAN ALEJANDRA | PP 34 | MG |
D´ÄMICO, FERNANDA | JI 913 | PR |
DE FILIPPO DE GRACIA, L | BS 07, MS 03 | IGS |
DE SIMONE, MARIA LUJAN | MS 15, MS 14 | NTI |
DEL VALLE, LUNA BEATRIZ | MS 10, MT 03 Y BS 19 | LIT, PLG |
DIAZ, MARIA ESTER | MS 03 | VD |
DOCENTE | ESCUELA | CARGO |
DOMINGUEZ, EDGARDO | MS 03 Y MS 02 | HTR |
DUARTE, PATRICIA | BS 23 ,MS 10 Y BS 02 | MTM |
FERNANDEZ, GABRIELA MARIA | MT 02 Y MT 03 | PR |
FIUMALLO, CAROLA | M 03 | PLG |
FORLANO, MONICA S. | PP 23 | MS |
FURNARI, GABRIELA | PP 06 | AI |
FURNARI, VIVIANA MONICA | JI 903 | DR |
GARCIA, VANESA SILVINA | MT 03 | LIT |
GIMENEZ, NORA CARMEN | PP03, PP 26 Y 50 | MPP |
GRAVANO, VANINA | JI 929 | MI |
GRILLO, MARCELA | PP 46 | MG |
HERNANDEZ, ANDREA | JI 907 | PR |
HIDALGO, ROMINA | JI 926 | ZI |
HNATIUK, NELLY | PP 46 | MG |
HONAINE, JORGE EDUARDO | MT 02 | EFC |
INVERNIZZI, DEBORA | MT 01, BS 16 | MTM |
LAPALMA, GABRIELA | JI 923 | PR |
LAZO, CARINA LUJAN | PP 28 | MG |
LEIRO, MARISA | JI 913 | MI |
LESCANO, SOFIA IRENE | MS 12, MS 05 Y MT 01 | IAQ, FQA |
LEZCANO, RAQUEL | PP 28 | MG |
LINARES, VALERIA | PP 45, PP 17 | MTP |
LOMBA, LAURA NIEVE | MS 11 | CSC |
LOPEZ, MARTA RAQUEL | JI 921 | DR |
LUZI, ADRIANA | PP 28 | MG |
MANTIONE, VALERIA | MS 02 | RTE |
MARIN, KARINA | PP17 | MG |
MARTINEZ, PAOLA ANDREA | BS 08 | PR |
MEICHTRI, VERONICA | PP 06 | MB |
MEIS, MARIA | MS 18 Y BS 20 | PLG |
MERCADO, MERCEDES | JI 923 | |
MIEDUSZEVSKI, VERONICA | MS 02, BS 15, PP 06 | AMC, MUP |
MOLINA, MARCELA | MT 02 | EFI |
MORALES, SILVINA | PP 07 | MG |
MORIGI, GRACIELA EDITH | PP45 | MG |
MUENTE, MARIA | JI 930 | MI |
NAVARRO, MARIA DE LOS A. | MS 19 | PR |
OBAID, GRACIELA | MS 02, MS 17 | TYC |
ODDO, MARIA ALEJANDRA | JI 910 | PR |
OLIVETO, CLAUDIA | MS 02 | SYA |
ORDOÑEZ, ELBA MABEL | JI 907 | DR |
ORTIZ, MARIA EUGENIA | MS 02 | PR |
PASSALACQUA, ALEJANDRO | PP 28, Y PP 17 | ZP |
PATANELLA, BRENDA GISELA | PP 09 | MG |
PENA, SILVANA ALEJANDRA | PP 41 | ZP |
POPIOLEK, RUTH F. | JI 913 | MI |
POTELA, EDUARDO CARLOS | PP 29 | MUP |
PUZZI POMAR, GRACIELA | PP 17 | MG |
QUINTERO, LAURA | MS 08 | PR |
RAMOS, MABEL CRISTINA | PP 25 | MG |
RESCIGNO, SERGIO | BS 07, MS 03 | HTR |
RIO, RAUL RODRIGO | MS 15 | GGF |
RODRIGUEZ, MARIA LAURA | MT 02 | PLG |
ROMERO, CAROLINA | MS 15 | PR |
RUBINO, CLAUDIO | MS 11 | HTR, 3X/3W |
RUIZ DIAZ, HORACIO | MT 03 | DER, TYC |
RUNCA, LEONARDO OMAR | MS 02 | EFC |
SANCHEZ, MARIA V. | PP 26 | MG |
SFERCO, NORA | JI 931 | MI |
SITTNER, VIVIANA | BS 02 | MTM |
TORRES, MARIA ELENA | MT 01, MS 07 | BI |
URQUIJO, CRISTINA ALICIA | PP 37 | MG |
VETUSCHI, GUSTAVO A. | MS 02 | GGF |
VICTORICA, MYRIAM | MS 06 | VD |
YANNI, CARLOS | MT 02 |
…