CADENA N° 3/2017 AMPLIATORIA
Para:
Todos los Niveles y Modalidades
|
Referencia:
INCORPORACIÓN DE UNA MATERIA: PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMPORÁNEA AL Cronograma Acto Publico de Interinos Febrero 2017
|
Caseros, 16 de Febrero de 2017.-
|
CADENA N° 3/2017 AMPLIATORIA
Para:
Todos los Niveles y Modalidades
|
Referencia:
INCORPORACIÓN DE UNA MATERIA: PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMPORÁNEA AL Cronograma Acto Publico de Interinos Febrero 2017
|
Caseros, 16 de Febrero de 2017.-
|
CADENA N° 13/2017 AMPLIATORIA Para: Nivel Secundario |
Referencia: Acto Publico Cargo Jerárquico Transitorio Secundaria |
Caseros, …15…de Febrero……2017 |
Sr./a Director/a
Hora: 10.30 hs.
Lugar: SAD Tres de Febrero. Caseros.
Presentarse con: DNI – DECLARACION JURADA DE CARGOS ACTUALIZADA.
CADENA N° 13/2017 Para: Nivel Secundario |
Referencia: Acto Publico Cargo Jerárquico Transitorio Secundaria |
Caseros, …14…de Febrero……2017 |
Sr./a Director/a
Hora: 10.30 hs.
Lugar: SAD Tres de Febrero. Caseros.
Presentarse con: DNI – DECLARACIÓN JURADA DE CARGOS ACTUALIZADA.
CADENA N° 12/2017
Para: Todos los Niveles y Modalidades |
Referencia:
ACTOS PÚBLICOS: 2017 CRONOGRAMA ANUAL |
Caseros, …13…de Febrero……2017 |
A PARTIR DEL 07/03/2017
A Servicios Educativos de todos los Niveles y Modalidades.
Sres./as. Directores/as de los Servicios Educativos del Distrito
Sres./as. Secretarios/as de los Servicios Educativos del Distrito
S / D
Se informa a Ud el cronograma de los Actos Públicos Anuales 2017 para su conocimiento y difusión al Personal de su Establecimiento Educativo.
SAD TRES DE FEBRERO
ACTOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA ANUAL
PROVISIONALIDADES Y SUPLENCIAS
SE RECUERDA A LOS SEÑORES DIRECTORES QUE EL PRIMER DÍA DEL CICLO LECTIVO DE CLASES NO HAY COBERTURA DE CARGOS NI MÓDULOS.
NIVELES Y MODALIDADES | DÍAS | HORARIOS |
PRIMARIA | LUNES A VIERNES | 07:45
y 12:30 |
INICIAL | LUNES A VIERNES | 08:00 y 12:30 |
PRECEPTOR SEC. 1° y 2° ciclo, BI y EMATP | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES | 08:45 |
C.E.C. | LUNES A VIERNES | 08:30 |
ADULTOS | LUNES A VIERNES | 08:30 |
ESPECIAL | LUNES A VIERNES | 08:30 |
PSICOLOGÍA | MARTES Y JUEVES | 08:45 |
ED. FÍSICA | MARTES | 13:00 |
ARTÍSTICA | JUEVES | 13:00 |
SUPERIOR
FORMACION PROFESIONAL |
LUNES Y MIERCOLES | 13:00 |
NIVEL | MATERIAS Y AREAS DE INCUMBENCIA | DÍAS | HORARIOS |
SECUNDARIA | IDIOMAS EXTRANJEROS (TODOS LOS NIVELES) | LUNES Y MIERCOLES | 09:30 |
FORM TEC ESPECIFICA (Ex TTP) | |||
FTE (LENGUAJES TECNOLOG – SISTEMAS – PROCEDIMIENTOS TECNOLOGCOS) | |||
FTL (LAB PROGRAM – LAB HARD. – LAB SIST OP – LAB. APLICACIONES) | |||
MATERIAS TECNICAS ESPECIFICAS. | |||
CULTURA Y ESTÉTICA CONTEMPORANEA | |||
COMUNICACIÓN | |||
IMAGEN Y CONTEXTO | |||
DISEÑO | |||
ARTE Y MATERIAS AFINES. | |||
INFORMÁTICA | MARTES Y JUEVES | 09:30 | |
ECONOMÍA | |||
CONTABILIDAD | |||
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE | |||
NTICX | |||
TEORÍAS DE LAS ORGANIZACIONES | |||
TECNICAS DE GESTIÓN | |||
LITERATURA | |||
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | |||
CS. NATURALES | LUNES Y MIERCOLES | 09:30 | |
MATEMÁTICA | |||
BIOLOGÍA | |||
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | |||
SALUD Y ADOLESCENCIA | |||
CS DE LA TIERRA | |||
FÍSICO QUÍMICA – FISICA – QUIMICA | |||
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA | MARTES Y JUEVES | 09:30 | |
CS. SOCIALES | |||
CS. POLÍTICAS | |||
CULTURA Y COMUNICACIÓN | |||
SOCIOLOGÍA | |||
DERECHO | |||
FILOSOFIA | |||
HISTORIA | |||
GEOGRAFÍA | |||
PSICOLOGÍA |
CADENA N° 4/2017
Para:
Todos los Niveles y Modalidades
|
Referencia:
VACANTES INGLES 2017
|
Caseros, 9 de Febrero de 2017.-
|
VACANTES TITULAR INTERINO 2017 | |||||
NIVEL/MODALIDAD: RAMA PRIMARIA,MATERIA INGLES | |||||
15/02/2017 | |||||
EP | |||||
INGLES | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 1×2+1×2 VC | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
11 | 2×2 VC | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 6×2 VC | ||||
16 | |||||
17 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | 1×2 | ||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | 3×2 VC | ||||
26 | 1×2 | ||||
27 | |||||
28 | 9×2 | ||||
29 | |||||
30 | 1×2 | ||||
31 | 1×2 VC | ||||
32 | |||||
34 | |||||
35 | 1×2 | ||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
41 | 8×2 | ||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | 3×2 | ||||
TOTALES | 50M | ||||
TOTALES | |||||
CUPOS | 34M | ||||
CADENA N° 3/2017
Para:
Todos los Niveles y Modalidades
|
Referencia:
Rectificación Cronogramas Actos Publicos Febrero 2017
|
Caseros, 6 de Febrero de 2017.-
|
CADENA N° 2/2017
Para:
Todos los Niveles y Modalidades
|
Referencia:
VACANTES SECUNDARIA
Cronogramas Actos Publicos Febrero 2017
|
Caseros, 3 de Febrero de 2017.-
|
CRONOGRAMA ACTOS PUBLICOS FEBRERO 2017
TITULARES INTERINOS MODULOS
SECUNDARIA. SEC. ADULTOS Y TECNICA
DIA/HS | ASIGNATURAS |
15/02/17 _
de 9 a 12hs de 12;30 a 14 hs desde las 14 hs |
Practicas del Lenguaje y Literatura Ingles _Obs de Medios Portugués_ Esi (Est. Interc. Ingles)_ Informática_ Filosofía_ Psicologia_ SyA (Sado) |
16/02/17
De 9 a 12 hs
13 hs. 14;30 hs. |
Cs. Sociales _ Geografía_ Historia_ Cs de la Tierra (CDT) _ Ed Cívica_ Histo-Geo (Ad)_ Amb Des y Soc (ADS)_ Matematica_ Mat C. Sup_ NTICX_ Pol y Ciud._ Sociolog._ EL Micro y Macro_ Teor Org_ Gest. Org. |
17/02/17
De9 a 14;30 hs
15 hs. |
Cs Naturales_ Biología_ Fisicoquímica (FQA)_ Intr a la Química (IAQ) _ Intr. A la Física (IAF) _ Fis Clas y Moderna_ Física_ Química_ Und de la Química_ Quim Del Carbono Econ. Pol._ Am Des y Soc_ Proy Organiz. |
20/02/17
De 9 a 11 hs
12 hs |
Constr. Ciud. _ Org y Adm Pers_ Proyecto Inv. Cs Soc_ Legisl Imposit. Arte_ Sist. Inf Contable_ Imagen y Proc Construct_ Imagen y Nvos Medios_ Arte Leg Compl Teatro_ Arte Leng Compl Plástica_ Proy Dep Atl_ Pract Gimn I y II |
21/02/17 | Reubicaciones Definitivas |
22/02/17 | Serv Provisorios |
CRONOGRAMA 2017
INICIO CICLO LECTIVO PROVISIONALIDADESNY SUPLENCIAS
PRIMARIA Y JARDIN: 6 DE MARZO (Sin acto público en SAD p/ esos niveles)
SECUNDARIA/ TECNICA: 13 DE MARZO (Sin acto público en SAD p/ esos niveles)
ACTOS PÚBLICOS DE INICIO CICLO LECTIVO
PRIMARIA | 22/02 | 02/03 | 03/03 | 9 HS |
INICIAL | 22/02 | 02/03 | 03/03 | 11,30 HS |
ESPECIAL | 28/02 | 01/03 | 0303 | 13 HS |
ADULTOS (PRIM) | 02/03 | 03/03 | 14 HS | |
CARGOS | SEC Y TEC | |||
SECUNDARIA | 07/03 | 10/03 | 9 HS | |
TECNICA | 07/03 | 10/03 | 9 HS | |
PSIC | 27/02 | 9 HS | ||
ED FIS | 01/03 | 9HS | ||
ARTISTICA | 01/03 | 9HS |
A continuación se indica como referencia con posibilidad de modificación las vacantes de Educación Secundaria.
SUJETO A MODIFICACION
VACANTES SECUNDARIAS 2
ESC SEC | LITERATURA |
SB4 | 1×2 |
SB19(+2do c) | 1×2 |
EES2(SB1+MM2) | 2×2 + 2×3 |
EES3 | 2×3+ 1×2 v/c |
EES5(SB31+EM5) | 1×3 |
EES6 | 1×2 |
EES8 | 1X3 V/C |
EES9(SB35+EM9) | 3X3 |
EES10 | 3×3 |
EES12(SB30+EM12) | 1×2 |
EES13(SB11+EM13) | 2×3 |
EES15 | 1X2 |
EES16(EX SB6) | 1×3 |
EES18 | 1×3 |
ES20 | 2×3 |
EES22(EX sb 28) | 1×3 |
ESC SEC | PLG |
SB2 | 2×4 |
SB4 | 1×4 |
SB7 | 2×4 |
SB8 | 2×4 |
SB13 | 3×4 |
SB14 | 5×4 |
SB16 | 2×4 |
SB19(+2do c) | 1×4 |
SB20 | 1×4 v/c |
SB23 | 6×4 |
SB24 | 2×4 |
EES3 | 1×4 |
EES6 | 1×4 |
EES7 | 1×4 |
EES10 | 4×4 |
EES12(SB30+EM12) | 3×4 |
EES13(SB11+EM13) | 1×4 |
ES 19 | 2×4 |
EES22(EX sb 28) | 2×4 |
ESC SEC | IGS |
SB2 | 3×2 |
SB14 | 8×2 |
SB24 | 5×2 |
SB37 | 5×2 |
ES1 (M1+ CS5+BS27) | 1×2 |
EES2(SB1+MM2) | 1×2 |
EES3 | 2×2 |
EES5(SB31+EM5) | 2×2 |
EES6 | 2×2 |
EES7 | 5×2 |
EES9(SB35+EM9) | 3×2 |
EES10 | 1×2 |
EES12(SB30+EM12) | 1×2 |
EES14 | 3×2 |
EES15 | 2×2 |
EES18 | 3×2 |
ES 19 | 2×2 |
ES20 | 3×2 |
ES21 | 8×2 |
Vacantes Secunadaria 2
ESC SEC | HTR |
SB4 | 1×2 |
SB10(+2do c) | 1×3 |
SB13 | 1×2 |
SB14 | 2×2 |
SB19(+2do c) | 1×2 |
ES2 | 2X2 V/C |
EES4(SB26+EM4) | 1×2 |
EES5(SB31+EM5) | 1×2 |
EES7 | 1×2+10x2v/c |
ES8 | 1×2 v/c |
EES13(SB11+EM13) | 1×2 + 1x3v/c |
EES18 | 1×2 |
ES20 | 3×2 |
ES21 | 4×2 |
EES22(EX sb 28) | 2×2 v/c |
ESC SEC | PICS |
EES9 | 1X4 |
ES13 | 1X4V/C |
ESC SEC | GGF |
SB8 | 3×2 |
SB10(+2do c) | 1×3 |
SB15 | 1×2 + 2x2v/c |
SB20 | 2×2 |
SB37 | 2×2 |
EES3 | 1×2 |
EES6 | 4×2 |
EES8 | 1×2 |
EES11 | 1×2 |
EES13(SB11+EM13) | 2×3 |
EES18 | 5×2 |
ES20 | 3×2 |
ES21 | 1×3 |
ESC SEC | CS SOC |
SB8 | 1×4 |
SB13 | 1×4 |
SB23 | 1×4 |
EES9(SB35+EM9) | 1×4 |
EES10 | 1×4 |
EES12(SB30+EM12) | 2×4 |
EES15 | 1×4 v/c |
ES21 | 1×4 |
ESC SEC | ARTE |
SB4 | 1X2 |
EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
EES10 | 2X2 |
EES13(SB11+EM13) | 2X2 |
EES17(EX SB9) | 1X2 |
ES 19 | 1X2 |
ESC SEC | MTM |
SB2 | 1×4 v/c |
SB8 | 2×4 |
SB14 | 5×4 |
SB23 | 4×4 |
SB24 | 2×4 |
ES7 | 1X4 V/C |
EES12(SB30+EM12) | 2×4 |
EES15 | 2×4 |
ES20 | 1×4 + 2×4 v/c |
ESC SEC | PYC |
EES15 | 1X2 |
ES20 | 1X2 |
ESC SEC | SIC |
SB19(+2do c) | 1X2 |
EES3 | 1X4 |
EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
EES10 | 1X4+2X2 |
EES12(SB30+EM12) | 1X4 |
ESC SEC | MCS |
SB10(+2do c) | 1×3 |
SB19(+2do c) | 1×3 |
EES3 | 3×3 |
EES5(SB31+EM5) | 1×4 |
EES7 | 1×4 |
EES9(SB35+EM9) | 2×4 + 1×3 |
EES10 | 6×3 +1×4 |
ES20 | 2×3 |
ES21 | 2×3 |
EES22(EX sb 28) | 1×3 |
ESC SEC | CS NAT |
SB8 | 1 x 4 v/c |
SB14 | 3×4 |
SB19(+2do c) | 2×4 |
SB23 | 2×4 |
SB37 | 1×4 |
EES3 | 2×4 |
EES9(SB35+EM9) | 1×4+1×4 v/c |
EES12(SB30+EM12) | 2×4 |
ES21 | 2×4 |
ESC SEC | IAF |
SB4 | 1×2 |
SB10(+2do c) | 1×2 |
SB19(+2do c) | 1×2 |
EES2(SB1+MM2) | 2×2 |
EES3 | 2×2 |
EES5(SB31+EM5) | 1×2 |
EES6 | 2×2 |
EES7 | 1×2 |
EES9(SB35+EM9) | 3×2 |
EES12(SB30+EM12) | 1×2 |
EES16(EX SB6) | 1×2 |
ES20 | 1×2 |
ES21 | 2X2 |
EES22(EX sb 28) | 1×2 |
ESC SEC | BIOLOGÍA |
SB4 | 2×2 |
SB10(+2do c) | 1×2 |
SB14 | 1×2 |
SB16 | 1×2 v/c |
SB20 | 3×2 |
SB24 | 4×2 |
SB37 | 1×2 |
EES2(SB1+MM2) | 1×2 |
EES5 | 1X2 |
EES6 | 1×2 v/c |
EES7 | 1×2 |
EES8 | 3×2 |
EES9(SB35+EM9) | 3×2 |
EES15 | 1×2 +1×2 v/c |
ES21 | 1×2 |
EES22(EX sb 28) | 3×2 |
ESC SEC | SYA |
SB4 | 1×2 |
SB10(+2do c) | 1×2 |
EES18 | 1×2 |
ES20 | 1×2 |
ES21 | 2X2 |
EES22(EX sb 28) | 1X2 |
ESC SEC | CCD |
SB2 | 5×2 |
SB8 | 2×2 |
SB14 | 1×2 |
SB15 | 3×2 |
SB19(+2do c) | 4×2 |
SB20 | 1×2 |
SB21 | 2×2 |
SB23 | 6×2 |
SB24 | 3X2 |
EES2(SB1+MM2) | 2×2 |
EES3 | 1×2 |
EES7 | 1×2 |
EES9(SB35+EM9) | 2×2 |
EES13(SB11+EM13) | 2×2 |
EES14 | 6×2 |
EES15 | 1×2 |
EES18 | 1×2 |
ES20 | 3×2 |
ES21 | 6×2 |
EES22(EX sb 28) | 2×2 |
ESC SEC | QDC |
EES2(SB1+MM2) | 2X3 |
EES9(SB35+EM9) | 1X3 |
EES10 | 1X3 |
TOT VAC | |
CUPO TI /17 |
ESC SEC | ADS |
EES2(SB1+MM2) | 4X2 |
EES13(SB11+EM13) | 1X2 |
ESC SEC | SOCIOL |
EES9(SB35+EM9) | 1X3 |
EES15 | 1X3 |
ESC SEC | MIMA |
EES10 | 2X2 |
ESC SEC | TEO |
SB19(+2do c) | 1X2 |
EES8 | 1X2 |
EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
EES11 | 1X2 |
ESC SEC | FILO |
EES4(SB26+EM4) | 1×2 |
EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
EES15 | 1×2 |
EES18 | 1×2 |
ESC SEC | FDQ |
SB4 | 1X3 |
EES2(SB1+MM2) | 3X3 |
ESC SEC | PR DEP Y Atl |
EES14 | 2×2 |
ESC SEC | IM YPR CONST |
EES8 | 1X3 |
EES10 | 1X3 |
ES20 | 1X3 |
ESC SEC | GOR |
EES4(SB26+EM4) | 1X2 |
EES8 | 1X2 |
EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
EES11 | 1X2 |
ESC SEC | FQA |
SB7 | 2X2 |
SB14 | 2X2 |
SB19(+2do c) | 1X2 |
SB20 | 3X2 |
SB24 | 2X2 |
SB37 | 1X2 |
EES2(SB1+MM2) | 2X2 |
EES3 | 2X2 |
EES5(SB31+EM5) | 2X2 |
EES7 | 4X2 |
EES9(SB35+EM9) | 4X2 |
EES10 | 1X2 |
EES12(SB30+EM12) | 2X2+2X2V/C |
EES13(SB11+EM13) | 2X2 |
EES15 | 1X2 |
ES20 | 2X2 |
ES21 | 4X2 |
ESC SEC | IMYN MED |
EES8 | 1X3 |
ES20 | 1X3 |
ESC SEC | POR |
EES11 | 2X3 |
VACANTES SECUNDARIAS 3
ESC SEC | ART LC TE |
EES10 | 1X2 |
EES16(EX SB6) | 1X2 |
ES20 | 1X2 |
ESC SEC | PR OR |
EES 10 | 2X4 |
ESC SEC | PR gim I y II |
EES14 | 2X2 |
ESC SEC | FIS |
SB4 | 1X3 |
EES2(SB1+MM2) | 1X3 |
EES9(SB35+EM9) | 1X3 |
ESC SEC | CDT |
SB4 | 1X2 |
EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
ESC | NTICX |
SB10(+2do c) | 1X2 |
EES13(SB11+EM13) | 1X2 |
EES15 | 1X2 V/C |
ES20 | 1X2 |
ES21 | 2X2 |
EES22(EX sb 28) | 1X2 |
ESC SEC | FQA |
SB7 | 2×2 |
SB14 | 2×2 |
SB19(+2do c) | 1X2 |
SB20 | 3X2 |
SB24 | 2X2 |
SB37 | 1X2 |
EES2(SB1+MM2) | 2X2 |
EES3 | 2X2 |
EES5(SB31+EM5) | 2X2 |
EES7 | 4X2 |
EES9(SB35+EM9) | 4X2 |
EES10 | 1X2 |
EES12(SB30+EM12) | 2X2+2X2V/C |
EES13(SB11+EM13) | 2X2 |
EES15 | 1X2 |
ES20 | 2X2 |
ES21 | 4X2 |
ESC SEC | PR DEP Y Atl |
EES14 | 2×2 |
ESC SEC | ES INT IG |
EES11 | 2X3 |
ESC | ART LEN C PL |
ES 3 | 2X2 |
ES 16 | 1X2 |
ES 18 | 1X2 |
ESC SEC | FCM |
ES2 | 1X3 |
SEC10 | 1X3 |
ESC SEC | PSICO |
SB10(+2do c) | 1X2 |
EES14 | 1X2 |
ES 19 | 1X2 |
ES21 | 1X2 |
EES22(EX sb 28) | 1X2 |
ESC SEC | T Y C |
EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
ES 19 | 1X2 |
ESC | PSICO |
SB10(+2do c) | 1X2 |
EES14 | 1X2 |
ES 19 | 1X2 |
ES21 | 1X2 |
EES22(EX sb 28) | 1X2 |
ESC | EPO |
ES2 | 1X2 |
ES3 | 1X2 |
ES5 | 1X2 |
ES13 | 1X2 |
ES15 | 1X2 |
VACANTES TECNICAS
ESC TECNICA | HISTORIA |
EST 2 | 1X2+1X2 V/C |
EST 3 | 3X2 |
ESC TECNICA | CCD |
EST 1 | 3X2 |
EST 2 | 1X2 |
EST 3 | 1X2 |
TECNICA | BIOLOGÍA |
EST 2 | 3X2 |
EST 3 | 2X3 |
EET4 | 4X2 |
ESC TECNICA | ED CIV |
EST 3 | 3X2 |
TECNICA | INGLÉS |
EST 3 | 2X2 |
EET4 | 7X2 |
ESC TECNICA | INFORM |
EST 3 | 2X2 |
TECNICA | CS. SOCIALES |
EST 1 | 1X4 |
EST 2 | 1X4 |
TECNICA | QUIMICA |
EST 2 | 2X2 |
TECNICA | FQA |
EST 2 | 6X2 |
EET4 | 3X2 |
TECNICA | PR Y D IN |
EST 3 | 4X3 |
TECNICA | CS B APL |
EST 3 | 4X3 |
TECNICA | SADO |
EST 1 | 2X2 |
EST 2 | 1X2 |
SECUNDARIA ADULTOS TECNICA
TEC ADULT | HTOGEO |
EST 3 | 3X3 |
SECUNDARIA ADULTOS
ESC SEC AD | HTOGGEF |
ES1(m1+BS27+bs5) | 5X3 |
EES4(SB26+EM4) | 1X3 |
EES5 | 2X3 |
EES8 | 2X3 |
EES12(SB30+EM12) | 1X3 |
ESC SEC AD | LENLI |
EES5 | 1X3 |
EES8 | 1X3 |
EES11 | 2X3 |
ESC SEC AD | LEGIS IMP |
EES4(SB26+EM4) | 1X3 |
EES11 | 1X3 |
ESC SEC AD | Or AD PER |
ES1(m1+BS27+bs5) | 2X2 |
EES4(SB26+EM4) | 1X2 |
EES5 | 1X2 |
EES8 | 3X2 |
EES11 | 1X2 |
ESC SEC AD | PSC |
ES1(m1+BS27+bs5) | 3X2+1X3 |
EES5 | 3X2 |
EES8 | 1X2 |
EES12(SB30+EM12) | 2X2 |
ESC SEC AD | INFORMÁT. |
ES1(m1+BS27+bs5) | 2×2 |
EES5 | 2X2 |
EES8 | 1X2 |
EES11 | 1X2v/c |
EES12(SB30+EM12) | 2X2 |
ESC SEC AD BAO | QUIM |
ES1(m1+BS27+bs5) | 1×2 |
EES4(SB26+EM4) | 1×2 v/c |
EES5 | 1×2 |
EES11 | 1×2 |
EES12(SB30+EM12) | 1×2 |
ESC SEC AD BAO | FISICA |
EES4(SB26+EM4) | 1X2 |
EES5 | 1X2 |
EES12(SB30+EM12) | 1X2 |
CADENA N° 1/2017
Para:
Todos los Niveles y Modalidades
|
Referencia:
ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO
|
Caseros, 4 de Enero de 2017.-
|