CADENA N° 29/2019 PARA: TODOS LOS NIVELES |
Referencia: inscripcion emergencia para MODALIDAD ESPECIAL CARGOS: TP-TJ-FO-ED-SI- HUERTA Y GRANJA- LA |
Caseros, 27 de Febrero de 2019 |
CADENA N° 28/2019 – RELEVAMIENTOS
CADENA N° 28/2019 PARA: TODOS LOS NIVELES |
Referencia: RELEVAMIENTOS |
Caseros, 27 de Febrero de 2019 |
CADENA N° 27/2019 – CONVOCATORIA del DISTRITO DE HURLINGHAM para CARGOS JERÁRQUICOS TRANSITORIOS NIVEL PRIMARIA PARA DISTRITOS VECINOS
CADENA N° 27/2019 PARA: PRIMARIA |
Referencia: CONVOCATORIA del DISTRITO DE HURLINGHAM para CARGOS JERÁRQUICOS TRANSITORIOS NIVEL PRIMARIA PARA DISTRITOS VECINOS |
Caseros, 26 de Febrero de 2019 |
CADENA N° 26/19 – CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR: I.S.F.T. N° 185
CADENA N° 26/19
PARA: todos los NIVELES y MODALIDADES |
Referencia:
CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR: I.S.F.T. N° 185
|
Caseros, 26 de FEBRERO de 2019 |
Sr/a Director/a:
Se solicita notificar al personal de su Establecimiento sobre la siguiente convocatoria del Nivel Superior. (Se adjunta archivo)
Muchas gracias
Vista previa del archivo adjunto Convocatoria ISFT N° 185.pdf
SAD 117
CADENA N° 25/2019 – NOTIFICACIÓN RECLAMOS PAD 2018
CADENA N° 25/2019
PARA: TODOS LOS NIVELES |
Referencia: NOTIFICACIÓN RECLAMOS PAD 2018 |
Caseros, 26 de Febrero de 2019 |
A los Equipos de Conducción:
Se solicita a comunicar a los docentes debajo mencionados que SAD ha resuelto su reclamo de PAD 2018, por lo que deberán, a partir del miércoles 27/02 y dentro de los 10 (diez) días hábiles presentarse PERSONALMENTE en SAD TRES DE FEBRERO, Lunes Miércoles y Jueves en el horario de 10:00 a 14: 00 hs. o Martes de 13 a 17 hs (Sra. Viviana).
Si alguno de los mencionados ya hubiese sido notificado de su respuesta de PAD 2018, no debe presentarse nuevamente.
Así mismo, se informa que los docentes que, habiendo efectuado reclamo de PAD 2018, no estén entre los citados, no cuentan aún con la resolución de su reclamo, por lo que deberán esperar a ser citados.
Los reclamos de PAD se resuelven durante todo el año.
Atte. SAD TRES DE FEBRERO.
ESCUELA | DOCENTE | DNI |
AE 1 | DOCIMO PAULA | 24.226.840 |
BS 07 | SANCHEZ LUIS | 25.241.148 |
BS 37 | SAVA LOANA | 28.112.117 |
EE 501 | ADAMKIEWICZ ROMINA | 27.667.637 |
EE 502 | VELA ANDREA | 25.340.599 |
EE 502 | ROCHI ANDREA | 26.821.920 |
EE 503 | SPAGNOL GRACIELA | 24.128.903 |
EE 504 | GARCIA MAIRA | 24.272.654 |
EE 504 | DIAZ LEANDRO | 28.227.509 |
EES 01 | PORCHIETTO HUGO | 14.890.965 |
EES 01 | CANTARELLA ANDREA | 25.787.868 |
EES 01 | SHORTREDE MARCELA | 26.401.975 |
EES 01 | LOBO DIEGO | 27.861.645 |
EES 01/08/21 | CHAVEZ SILVIA | 23.866.885 |
EES 02 | GOLDAR LILIANA | 13.985.376 |
EES 02 | ZANFINI MARIELA | 25.358.951 |
EES 02 | PUGLIESE MARTIN | 25.790.478 |
EES 02/03 EST 02 | LUDUEÑA ADRIANA | 18.044.511 |
EES 03 | DENEVA GABRIELA | 21.569.555 |
EES 03 | PALLERO MARIA LAURA | 22.230.052 |
EES 03 | GIMENEZ NIDIA | 25.785.273 |
EES 03 | BUZIO SANDRA | 27.409.292 |
EES 03 | ARREGUI NOELIA | 28.589.519 |
EES 03/ ES 20 | VITALE DAIANA | 32.515.263 |
EES 06 | VISCONDE FERNANDA | 20.420.008 |
EES 07 | RUDARI MARIA CARLA | 24.686.620 |
EES 08 | MARQUEZ AGUSTINA | 13.809.742 |
EES 08 | ZYSKA MARTINA | 25.059.812 |
EES 08 | BRAVO JUAN | 25.944.448 |
EES 08/03/14/11 | PAVONE LAURA | 16.134.999 |
EES 08/19 | ARICO PAULA | 11.893.465 |
EES 09 | ALMEIDA NESTOR | 16.695.472 |
EES 09 | CARBALLO LAURA | 31.951.014 |
EES 09 | MOYA LUCIANA | 28.802.805 |
EES 10 | DEZANI DAVID | 27.600.746 |
EES 10 | ARBELO HERNANDO | 27.770.594 |
EES 12 | FLOREZ VERONICA | 28.383.614 |
EES 15 | KORECKI JUANA | 26.118.684 |
EES 15 | VALDEZ MIRTA | 26.409.017 |
EES 18 | MARTINEZ EZEQUIEL | 26.998.277 |
EES 19 | LAMANNA ROMINA | 31.834.717 |
EES 25 | BURNOWICZ SANDRA | 22.360.006 |
EES 26 | LUCERO FRANCES | 28.508.908 |
EES 26 | TAVELIA MARCELA | 28.629.528 |
EES 26 | DESALT SABRINA | 27.284.851 |
EEST 01 | SICILIANO NORA | 14.199.457 |
EEST 01 | PUENTE NESTOR | 16.850.399 |
EEST 01 | MONOPOLI LUCIANA | 29.531.456 |
EEST 01 | GUAGLIARDI ESTEBAN | 31.470.505 |
EP 05 | GONZALEZ ADRIANA | 16.682.066 |
EP 05 | BELARDES MONICA | 21.850.969 |
EP 05 | LEIVA NELIDA | 25.871.671 |
EP 07 | SUAREZ ANDREA | 28.370.938 |
EP 12 | ETCHEVERRY IGNACIO | 27.311.142 |
EP 16 | PERSA MARIA INES | 24.719.199 |
EP 19 | TIMINI MARIA | 17.589.242 |
EP 19 | DJAMGOSSIAN ANDREA | 25.001.977 |
EP 21 | RUIZ NANCY | 24.312.102 |
EP 22 | VIRGINILIO SANDRA | 17.163.596 |
EP 23 | GALAN GABRIELA | 21.110.804 |
EP 24 | RODRIGUEZ VERONICA | 25.304.686 |
EP 30 | CORBALAN PAOLA | 26.968.257 |
EP 34 | RUIZ SASTRE ENRIQUE | 18.799.648 |
EP 36 | EDUARDO RUTH | 27.966.231 |
EP 41 | CONGIU ALEJANDRA | 21.820.605 |
EP 41 | GIOVANETTI BETTINA | 24.435.078 |
EP 45 | FERREYRA VANINA | 28.011.544 |
EP 46 | BERNIS ADRIANA | 26.472.584 |
EP 47 | LAIZEROWITCH EZEQUIEL | 31.559.653 |
EP 48 | LOBELOS MARCELA | 22.022.570 |
EP 48 | ROLON CRISTINA | 28.254.529 |
EP 49 | RODRIGUEZ MARIA | 24.922.193 |
EST 01 | SINOCCA GISELA | 27.032.986 |
EST 02 | MARTIN CINTIA | 25.654.427 |
EST 03 | CIOLLI CECCATO VERONICA | 28.620.548 |
ISFD 34 | GARCIA SILVANA | 16.671.040 |
ISFD 34 | ARGUIZ LAURA | 20.410.291 |
ISFD 34 | CASASNOVAS MARIA | 20.966.257 |
ISFD 34 | MILOVICH MARIANA | 21.452.269 |
ISFD 34 | SUAREZ PAULA | 25.683.408 |
J 902 | BARRIOS CLAUDIA | 21.796.975 |
J 902 | LUACES GABRIELA | 24.872.741 |
J 905 | FERNANDEZ ANDREA | 25.647.122 |
J 906 | PEDROTTA CINTIA | 27.386.859 |
J 909 | ORREGO MONICA | 14.555.634 |
J 912 | GARCITEGUI RITA | 24.759.449 |
J 914 | MARTINEZ PAOLA | 25.330.022 |
J 918 | LAZARTE ZULEMA | 25.217.737 |
J 922 | RICCIARDELLI VERONICA | 24.639.734 |
J 923 | CEJAS LIDIA | 24.176.532 |
J 923 | BRACO CLAUDIA | 26.661.551 |
J 923 | PISANO GILDA | 28.587.833 |
J 924 | LUCIANI VALERIA | 28.419.016 |
J 925 | GIMENEZ DANIELA | 25.654.374 |
J 926 | HERNANDEZ ADA | 25.795.575 |
J 929 | MONDELLO MARIA CRISTINA | 20.050.441 |
J 929 | PAREDES BETTINA | 25.227.414 |
J 931 | SANDOVAL VALERIA | 30.115.201 |
J 931 | REGOJO NADIA | 32.022.190 |
J 931 | DIAZ JESICA | 32.171.845 |
J 931 | MOURAZOS DANIELA | 32.676.186 |
CADENA N° 24/2019 – INFORMACIÓN CONCURSO NIVEL PRIMARIO
CADENA N° 24/2019 PARA: PRIMARIO |
Referencia:INFORMACIÓN CONCURSO NIVEL PRIMARIO |
Caseros, 25 de Febrero de 2019 |
CADENA N° 23/19 – CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR: I.S.F.D N° 34
CADENA N° 23/19
PARA: todos los NIVELES y MODALIDADES |
Referencia:
CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR: I.S.F.D N° 34
|
Caseros, 21 de FEBRERO de 2019 |
Sr/a Director/a:
Se solicita notificar al personal de su Establecimiento sobre la siguiente convocatoria del Nivel Superior. (Se adjunta archivo)
Muchas gracias
SAD 117
CADENA N° 22/2019 – CADENA N° 22/2019
CADENA N° 22/2019 PARA: PRIMARIO |
Referencia: CONVOCATORIA DE LA MATANZA PARA NIVEL PRIMARIO |
Caseros, 22 de Febrero de 2019 |
CADENA N° 21/2019 – CONVOCATORIA LA MATANZA PARA ESCUELA DE ESTETICA
CADENA N° 21/2019 PARA: Artistica para todos los niveles y modalidades |
Referencia: CONVOCATORIA LA MATANZA PARA ESCUELA DE ESTETICA |
Caseros, 21 de Febrero de 2019 |
CADENA N° 20/2019 – REUNIÓN INFORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DE LA RES. 4636/18 DE REORDENAMIENTO Y UNIFICACIÓN DE CARGOS EN SECUNDARIA Y TÉCNICA
CADENA N° 20/2019 PARA: SECUNDARIA Y TÉCNICA |
Referencia: REUNIÓN INFORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DE LA RES. 4636/18 DE REORDENAMIENTO Y UNIFICACIÓN DE CARGOS EN SECUNDARIA Y TÉCNICA |
Caseros, 20 de Febrero de 2019 |