CADENA N° 268/19
PARA: primaria |
REFERENCIA: COBERTURA CARGOS JERÁRQUICOS NIVEL PRIMARIA HURLINGHAM |
Caseros, 12 de Julio de 2019 |
A LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN
Se solicita dar difusión a la COBERTURA del Distrito de HURLINGHAM
CADENA N° 268/19
PARA: primaria |
REFERENCIA: COBERTURA CARGOS JERÁRQUICOS NIVEL PRIMARIA HURLINGHAM |
Caseros, 12 de Julio de 2019 |
A LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN
Se solicita dar difusión a la COBERTURA del Distrito de HURLINGHAM
CADENA N° 266/19
PARA: TODOS LOS NIVELES/MODALIDADES |
REFERENCIA: información promocional de Jubilación Digital |
Caseros, 11 de Julio de 2019 |
Equipo Institucional:
La Dirección de Gestión de Asuntos Docentes comparte información promocional de Jubilación Digital para su difusión a través de redes sociales y otros medios de comunicación de cada Secretaría de Asuntos Docentes. Se sugiere publicar una foto por día.
Lic. Gastón Bruno
Director
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES
CADENA N° 265/19
PARA:SECUNDARIA -PRIMARIA -TECNICAS |
REFERENCIA: CITACIÓN PARA CONFIRMACIÓN DATOS DISPOSICIONES |
Caseros, 4 de Julio de 2019 |
A LOS DIRECTIVOS
Se solicta informar a los integrantes de la presente lista que los integrantes de la misma estan citados por la SAD para:
EL dia | 16/7/2019 | de 11 a 14 hs REVISA/ CONFIRMA O INDICA CORRECIÓN | |||
con el SR GUSTAVO DISPOSICIONES | |||||
HIDALGO | ES 7 | ||||
GIUSTO | ES 13 | ||||
CORRADI | ES 3 | ||||
MIEDUSZEVSKI | ES 3 | ||||
FERNANDEZ | ES 16 | ||||
MELITO | ES 29 | ||||
GIUDICI | ES 8 | ||||
MACHADO | EST 4 | ||||
GONZALEZ | EP 27 | ||||
QUINTERO | ES 1 |
CADENA N° 264/19
PARA: primarias |
REFERENCIA: CITACIÓN verificación DE DISPOSICIONES |
Caseros, 10 de Julio de 2019 |
A LOS DIRECTIVOS:
CITADOS PARA EL | 11/7/2019 | REVISADO CONFIRMA O INDICA CORRECIÓN CON EL SR GUSTAVO DISPOSICIONES DE 11 A 15 HS | |||
BOTIGLIERI | EP 31 | ||||
BOTAZZI | EP 31 | ||||
FERNANDEZ | ES 16 | ||||
GIACOSA | EP 21 | ||||
LECCA | EP 7 |
CADENA N° 263/19
PARA: TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES |
REFERENCIA: LA ESCUELA Y VOS EN INVIERNO 2019 |
Caseros, 10 de Julio de 2019 |
Al Equipo de conducción
Se reenvía mail, proveniente de la Subsecretaría de Educación, acerca de la propuesta pedagógico-recreativa «La escuela y vos en invierno». para conocimiento y difusión.
Comunicación-Anexo con horas-EVI 2019 (1)
CADENA N° 262/19
PARA: PRIMARIA E INICIAL |
REFERENCIA: CITACIÓN POR DISPOSICIONES |
Caseros, 4 de Julio de 2019 |
Al Equipo de conducción
La SAD solicita a los miembros Jerárquicos de las Instituciones citadas que deberán verificar la presente lista para pasar por la SAD el dia MIÉRCOLES 10 de julio de 11 a 14 hs para VERIFICAR DATOS de la PREVISUALIZACION de su DISPOSICIÓN como DIRECTIVOS. CON EL SR GUSTAVO DICHI
Luego se procederá a la firma digitaL
CITADOS | REVISADO CONFIRMA O INDICA CORRECIÓN | ||||
TESTI | EP 19 | ||||
CASTAÑEDA | EP 45 | ||||
BREA | EP 42 | ||||
PEREYRA | JI 910 |
CADENA N° 261/19
PARA: INICIAL |
REFERENCIA: COBERTURA CARGOS JERÁRQUICOS NIVEL INICAL LISTADO DE MERITO B DISTRITO Y DISTRITOS VECINOS |
Caseros, 4 de Julio de 2019 |
A LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN NIVEL INICIAL
La SAD Tres de Febrero solicita difundir el llamado para LISTADO B Jerarquicos Transitorios de INICIAL del Distrito y Distritos Vecinos para las siguientes cargos Jerárquicos del nivel a pedido de las Inspectoras areales con aval de la Jefatura DIstirtal para los siguientes cargos
ACTO DIA JUEVES 11 de Julio
HORARIO 9.30 hs
LUGAR SAD TRES DE FEBRERO Andres Ferreeira 2631; Caseros
REQUISITOS: Traer
DNI Original y copia
Declaracion Jurada original horaria
Orden de merito autenticada por la SAD para Distritos Vecinos
1 FOLIO oficio Y 1 Etiqueta
Establecimiento | Cargo a solicitar | Origen vacante o reemplazado | SIT REV | desde | hasta | Turno | Horario |
JI 905 | VD | ASC JER 1183 | SUPL | 11/2/2019 | CONTINUA | ALTERNADO | LUN, MIE Y VIER 8 A 12 MART Y JUEV DE 13 A 17 |
JI 017 | VD | JUBIL MORENO P | PROV | 1/4/2018 | CONTINUA | ALTERNADO | LUN, MIE Y VIER 8 A 12 MART Y JUEV DE 13 A 17 |
JI 925 | VD | RENUNC SUPL CESIANO | SUPL | 15/3/2019 | CONTINUA | ALTERNADO | LUN Y JUEV 8 A 12 MART, MIERC Y VIER DE 13 A 17 |
JI 912 | MS | JUBIL JEREZ ANTONIA | PROV | 1/3/2019 | CONTINUA | MAÑANA | LUN A VIER 8 A 12 |
CADENA N° 260/19
PARA: TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES |
REFERENCIA: CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DE TITULARIZACION POR EXPEDIENTE |
Caseros, 4 de Julio de 2019 |
A LOS DIRECTIVOS de los distintos establecimientos:
SE LES SOLICITA TENGAN A BIEN DIFUNDIR Y NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE, A LOS DOCENTES MENCIONADOS, QUE ESTAN CITADOS A PRESENTARSE EN ESTA SAD, EL VIERNES 5/7/19 Y MIERCOLES 10/7/19, DE 10 A 14 HS. PARA NOTIFICARSE DE RESOLUCIONES DE TITULARIZACION.
De no poder asistir por causa de fuerza mayor, se solicita comunicarse con la Sra. Mónica de Expedientes mismos días y horarios. Muchas Gracias
NIVEL SECUNDARIA
DOCENTE | DNI |
GAMBOA VIVIANA | 22 060 140 |
FRONTINI MARIANA | 25 154 301 |
LUCARELLI CARLOS | 11 489 989 |
IÑIGO CARRERA ADELA | 22 134 576 |
GAMBOA MARIA | 18 793 049 |
SARMIENTO ORLANDO | 18 821 875 |
GARCIA SILVANA | 15 671 040 |
MARTINEZ CRISTIAN | 27 935 178 |
MELITO MIRIAM | 12 702 940 |
BENITEZ VIVIANA | 13 730 360 |
IBAVE EVANGELINA | 25 654 177 |
SMELANSKY MONICA | 26 101 407 |
TALONE VERONICA | 23 010 054 |
GEMETRO HUGO | 20 244 872 |
CASTAÑO ADRIAN | 11 932 056 |
CEJAS MARTA | 12 849 962 |
VALLEJOS PABLO | 25 060 919 |
PASSANO ALICIA | 11 488 716 |
PICCHIO LAURA | 17 964 842 |
POMPONIO ELBA | 10 369 816 |
MATTEI MARIA | 12 299 199 |
BOUZA VANESA | 22 707 730 |
RAMOS MARIA | 10 704 248 |
FERNANDEZ PAULA | 25 787 340 |
RUBINO CLAUDIO | 13 430 785 |
FUCARACCIO NORA | 13 985 346 |
GALLEGO LETICIA | 26 733 830 |
CABALLERO LIDIA | 13 106 518 |
CALZONE SILVIA | 14 284 226 |
LOPEZ PREYRA ENRIQUE | 12 439 631 |
EDUCACION PRIMARIA
NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
PEREYRA LORENA | 29 661 491 |
HAM ALEXIS | 24 839 687 |
WOLFMAN SCARCELLA MARIA | 14 433 051 |
FLEITES NATALIA | 27 067 500 |
TORRES OLGA | 16 299 740 |
GOROSTIDI MILVA | 23 044 484 |
SOSA ROXANA | 17 656 927 |
OTERO VANINA | 23 472 039 |
LEIDI MARIELA | 28 644 296 |
ARRUZZO LORENA | 23 833 653 |
GERON MARCELA | 20 455 423 |
ARCE SUSANA | 14 163 535 |
BUSTAMANTE HAYDEE | 20 055 826 |
PSICOLOGIA, ORIENT SOCIAL Y OTROS | |
ABDALA CARINA | 23 075 772 |
ALVAREZ HORACIO | 20 696 334 |
AGUILAR EVA | 17 867 987 |
GRAZIANO SILVIA | 12 966 628 |
LEON NOEMI | 12 012 829 |
OROÑO LUCIA | 12 260 289 |
COLACCIATTI MARIA | 14 077321 |
IUDICA MARIA | 23 235 401 |
RUARTE SILVIA | 6 393 844 |
CEBALLOS MARIA | 13 501 473 |
VILLAR MONICA | 14 902 607 |
ZUNINO MARISA | 17 400 792 |
MORENO MARIA | 18 113 770 |
LOPEZ VIVANA | 18 523 323 |
SANTA CRUZ JULIA | 16 689 433 |
CIAPPARELLI GRACIELA | 11 704 128 |
LOPEZ MONICA | 17 304 227 |
EDUCACION FISICA
ARLEO JUAN | 22 042 660 |
YANI MARCELA | 21 140 289 |
RUSSIGNAN MARIA | 22 980 754 |
CARBONE GUILLERMO | 18 317 868 |
A LOS DIRECTIVOS de los distintos establecimientos:
SE LES SOLICITA TENGAN A BIEN DIFUNDIR Y NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE, A LOS DOCENTES MENCIONADOS, QUE DEBEN PRESENTARSE EN ESTA SAD, EL VIERNES 5/7/19 Y MIERCOLES 10/7/19, DE 10 A 14 HS. PARA NOTIFICARSE DE RESOLUCIONES DE TITULARIZACION.
De no poder asistir por causa de fuerza mayor, se solicita comunicarse con la Sra. Mónica de Expedientes mismos días y horarios. Muchas Gracias
NIVEL SECUNDARIA
DOCENTE | DNI |
GAMBOA VIVIANA | 22 060 140 |
FRONTINI MARIANA | 25 154 301 |
LUCARELLI CARLOS | 11 489 989 |
IÑIGO CARRERA ADELA | 22 134 576 |
GAMBOA MARIA | 18 793 049 |
SARMIENTO ORLANDO | 18 821 875 |
GARCIA SILVANA | 15 671 040 |
MARTINEZ CRISTIAN | 27 935 178 |
MELITO MIRIAM | 12 702 940 |
BENITEZ VIVIANA | 13 730 360 |
IBAVE EVANGELINA | 25 654 177 |
SMELANSKY MONICA | 26 101 407 |
TALONE VERONICA | 23 010 054 |
GEMETRO HUGO | 20 244 872 |
CASTAÑO ADRIAN | 11 932 056 |
CEJAS MARTA | 12 849 962 |
VALLEJOS PABLO | 25 060 919 |
PASSANO ALICIA | 11 488 716 |
PICCHIO LAURA | 17 964 842 |
POMPONIO ELBA | 10 369 816 |
MATTEI MARIA | 12 299 199 |
BOUZA VANESA | 22 707 730 |
RAMOS MARIA | 10 704 248 |
FERNANDEZ PAULA | 25 787 340 |
RUBINO CLAUDIO | 13 430 785 |
FUCARACCIO NORA | 13 985 346 |
GALLEGO LETICIA | 26 733 830 |
CABALLERO LIDIA | 13 106 518 |
CALZONE SILVIA | 14 284 226 |
LOPEZ PREYRA ENRIQUE | 12 439 631 |
EDUCACION PRIMARIA
NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
PEREYRA LORENA | 29 661 491 |
HAM ALEXIS | 24 839 687 |
WOLFMAN SCARCELLA MARIA | 14 433 051 |
FLEITES NATALIA | 27 067 500 |
TORRES OLGA | 16 299 740 |
GOROSTIDI MILVA | 23 044 484 |
SOSA ROXANA | 17 656 927 |
OTERO VANINA | 23 472 039 |
LEIDI MARIELA | 28 644 296 |
ARRUZZO LORENA | 23 833 653 |
GERON MARCELA | 20 455 423 |
ARCE SUSANA | 14 163 535 |
BUSTAMANTE HAYDEE | 20 055 826 |
PSICOLOGIA, ORIENT SOCIAL Y OTROS | |
ABDALA CARINA | 23 075 772 |
ALVAREZ HORACIO | 20 696 334 |
AGUILAR EVA | 17 867 987 |
GRAZIANO SILVIA | 12 966 628 |
LEON NOEMI | 12 012 829 |
OROÑO LUCIA | 12 260 289 |
COLACCIATTI MARIA | 14 077321 |
IUDICA MARIA | 23 235 401 |
RUARTE SILVIA | 6 393 844 |
CEBALLOS MARIA | 13 501 473 |
VILLAR MONICA | 14 902 607 |
ZUNINO MARISA | 17 400 792 |
MORENO MARIA | 18 113 770 |
LOPEZ VIVANA | 18 523 323 |
SANTA CRUZ JULIA | 16 689 433 |
CIAPPARELLI GRACIELA | 11 704 128 |
LOPEZ MONICA | 17 304 227 |
EDUCACION FISICA
ARLEO JUAN | 22 042 660 |
YANI MARCELA | 21 140 289 |
RUSSIGNAN MARIA | 22 980 754 |
CARBONE GUILLERMO | 18 317 868 |
CADENA N° 259/19
PARA: INICIAL |
REFERENCIA: CITACIÓN DIRECTIVOS INICIAL |
Caseros, 3 de Julio de 2019 |
Al Equipo de conducción
La SAD solcita a los miembros Jerárquicos de las Instituciones citadas que deberan verificar la presente lista para pasar por la SAD el dia JUEVES 4 de julio de 11 a 14 hs para VERIFICAR DATOS de la PREVISUALIZACION de su DISPOSICION como DIRECTIVOS DE INICIAL.
Luego se procederá a la firma digitaL
DE LUCA | JI 910 |
COBAS | JI 902 |
CESIANO | JI 929 |
BELLANA | JI 906 |
MULTARI | JI 915 |
MELILLO | JI 923 |
MORINI | JI 924 |
SERICCHIO | JI 924 |
CADENA N° 258/19
PARA: PRIMARIA |
REFERENCIA: CITACIÓN DIRECTIVOS PRIMARIA |
Caseros, 3 de Julio de 2019 |
Al Equipo de conducción
La SAD solcita a los Jerárquicos de la presente lista que deberán pasar por la SAD el dia miercoles 3 de julio de 11 a 14 hs para VERIFICAR DATOS de la PREVISUALIZACION de su DISPOSICION como DIRECTIVOS DE PRIMARIA.
Luego se procederá a la firma digital
PEREZ ECHEGARAY | EP 13 |
BARRIOS | EP 27 |
GONZALEZ | EP32 |
MARTINEZ | EP 38 |
PUZZI | EP 17 |
SANSUERRO | EP 41 |
VAZQUEZ | EP 19 |