CADENA N° 260/19 – CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DE TITULARIZACION POR EXPEDIENTE 

CADENA N° 260/19

PARA: TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES

   REFERENCIA: CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DE TITULARIZACION POR EXPEDIENTE 
Caseros, 4 de Julio de 2019

A LOS DIRECTIVOS de los distintos establecimientos:

SE LES SOLICITA TENGAN A BIEN DIFUNDIR Y NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE, A LOS DOCENTES MENCIONADOS, QUE ESTAN CITADOS A PRESENTARSE EN ESTA SAD, EL VIERNES 5/7/19 Y MIERCOLES  10/7/19, DE 10 A 14 HS.  PARA NOTIFICARSE DE RESOLUCIONES DE TITULARIZACION.

De no poder asistir por causa de fuerza mayor, se solicita comunicarse con la Sra. Mónica de Expedientes mismos días y horarios. Muchas Gracias

NIVEL SECUNDARIA

DOCENTE DNI
GAMBOA VIVIANA 22 060 140
FRONTINI MARIANA 25 154 301
LUCARELLI CARLOS 11 489 989
IÑIGO CARRERA ADELA 22 134 576
GAMBOA MARIA 18 793 049
SARMIENTO ORLANDO 18 821 875
GARCIA SILVANA 15 671 040
MARTINEZ CRISTIAN 27 935 178
MELITO MIRIAM 12 702 940
BENITEZ VIVIANA 13 730 360
IBAVE EVANGELINA 25 654 177
SMELANSKY MONICA 26 101 407
TALONE VERONICA 23 010 054
GEMETRO HUGO 20 244 872
CASTAÑO ADRIAN 11 932 056
CEJAS MARTA 12 849 962
VALLEJOS PABLO 25 060 919
PASSANO ALICIA 11 488 716
PICCHIO LAURA 17 964 842
POMPONIO ELBA 10 369 816
MATTEI MARIA 12 299 199
BOUZA VANESA 22 707 730
RAMOS MARIA 10 704 248
FERNANDEZ PAULA 25 787 340
RUBINO CLAUDIO 13 430 785
FUCARACCIO NORA 13 985 346
GALLEGO LETICIA 26 733 830
CABALLERO LIDIA 13 106 518
CALZONE SILVIA 14 284 226
LOPEZ PREYRA ENRIQUE 12 439 631
   

EDUCACION PRIMARIA

 

NOMBRE Y APELLIDO DNI
PEREYRA LORENA 29 661 491
HAM ALEXIS 24 839 687
WOLFMAN SCARCELLA MARIA 14 433 051
FLEITES NATALIA 27 067 500
TORRES OLGA 16 299 740
GOROSTIDI MILVA 23 044 484
SOSA ROXANA 17 656 927
OTERO VANINA 23 472 039
LEIDI MARIELA 28 644 296
ARRUZZO LORENA 23 833 653
GERON MARCELA 20 455 423
ARCE SUSANA 14 163 535
BUSTAMANTE HAYDEE 20 055 826
   
PSICOLOGIA, ORIENT SOCIAL Y OTROS  
ABDALA CARINA 23 075 772
ALVAREZ HORACIO 20 696 334
AGUILAR EVA 17 867 987
GRAZIANO SILVIA 12 966 628
LEON NOEMI 12 012 829
OROÑO LUCIA 12 260 289
COLACCIATTI MARIA 14 077321
IUDICA MARIA 23 235 401
RUARTE SILVIA  6 393 844
CEBALLOS MARIA 13 501 473
VILLAR MONICA 14 902 607
ZUNINO MARISA 17 400 792
MORENO MARIA 18 113 770
LOPEZ VIVANA 18 523 323
SANTA CRUZ JULIA 16 689 433
CIAPPARELLI GRACIELA 11 704 128
LOPEZ MONICA 17 304 227

 

 

EDUCACION FISICA

ARLEO JUAN 22 042 660
YANI MARCELA 21 140 289
RUSSIGNAN MARIA 22 980 754
CARBONE GUILLERMO 18 317 868
   
   

A LOS DIRECTIVOS de los distintos establecimientos:

SE LES SOLICITA TENGAN A BIEN DIFUNDIR Y NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE, A LOS DOCENTES MENCIONADOS, QUE DEBEN PRESENTARSE EN ESTA SAD, EL VIERNES 5/7/19 Y MIERCOLES  10/7/19, DE 10 A 14 HS.  PARA NOTIFICARSE DE RESOLUCIONES DE TITULARIZACION.

De no poder asistir por causa de fuerza mayor, se solicita comunicarse con la Sra. Mónica de Expedientes mismos días y horarios. Muchas Gracias

NIVEL SECUNDARIA

DOCENTE DNI
GAMBOA VIVIANA 22 060 140
FRONTINI MARIANA 25 154 301
LUCARELLI CARLOS 11 489 989
IÑIGO CARRERA ADELA 22 134 576
GAMBOA MARIA 18 793 049
SARMIENTO ORLANDO 18 821 875
GARCIA SILVANA 15 671 040
MARTINEZ CRISTIAN 27 935 178
MELITO MIRIAM 12 702 940
BENITEZ VIVIANA 13 730 360
IBAVE EVANGELINA 25 654 177
SMELANSKY MONICA 26 101 407
TALONE VERONICA 23 010 054
GEMETRO HUGO 20 244 872
CASTAÑO ADRIAN 11 932 056
CEJAS MARTA 12 849 962
VALLEJOS PABLO 25 060 919
PASSANO ALICIA 11 488 716
PICCHIO LAURA 17 964 842
POMPONIO ELBA 10 369 816
MATTEI MARIA 12 299 199
BOUZA VANESA 22 707 730
RAMOS MARIA 10 704 248
FERNANDEZ PAULA 25 787 340
RUBINO CLAUDIO 13 430 785
FUCARACCIO NORA 13 985 346
GALLEGO LETICIA 26 733 830
CABALLERO LIDIA 13 106 518
CALZONE SILVIA 14 284 226
LOPEZ PREYRA ENRIQUE 12 439 631
   

EDUCACION PRIMARIA

 

NOMBRE Y APELLIDO DNI
PEREYRA LORENA 29 661 491
HAM ALEXIS 24 839 687
WOLFMAN SCARCELLA MARIA 14 433 051
FLEITES NATALIA 27 067 500
TORRES OLGA 16 299 740
GOROSTIDI MILVA 23 044 484
SOSA ROXANA 17 656 927
OTERO VANINA 23 472 039
LEIDI MARIELA 28 644 296
ARRUZZO LORENA 23 833 653
GERON MARCELA 20 455 423
ARCE SUSANA 14 163 535
BUSTAMANTE HAYDEE 20 055 826
   
PSICOLOGIA, ORIENT SOCIAL Y OTROS  
ABDALA CARINA 23 075 772
ALVAREZ HORACIO 20 696 334
AGUILAR EVA 17 867 987
GRAZIANO SILVIA 12 966 628
LEON NOEMI 12 012 829
OROÑO LUCIA 12 260 289
COLACCIATTI MARIA 14 077321
IUDICA MARIA 23 235 401
RUARTE SILVIA  6 393 844
CEBALLOS MARIA 13 501 473
VILLAR MONICA 14 902 607
ZUNINO MARISA 17 400 792
MORENO MARIA 18 113 770
LOPEZ VIVANA 18 523 323
SANTA CRUZ JULIA 16 689 433
CIAPPARELLI GRACIELA 11 704 128
LOPEZ MONICA 17 304 227

 EDUCACION FISICA

ARLEO JUAN 22 042 660
YANI MARCELA 21 140 289
RUSSIGNAN MARIA 22 980 754
CARBONE GUILLERMO 18 317 868