| CADENA N° 49/2022
PARA MODALIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL |
Referencia EXPOSICIÓN LISTADO A Y COMPLEMENTARIO FP 2022 _
EXPOSICIÓN LISTADO SIN REQUISITOS |
| 7 de marzo 2022 | |
A LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN E INTERESADOS:
Se exponen LISTADOS A- COMPLEMENTARIO 2022
LISTADO SIN REQUISITO
Reclamos 10/ 3 y 11 /3 por correo de emergencia: [email protected]
| INSCRIPCIÓN DE INSTRUCTORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL CICLO LECTIVO 2021 | |||
| LISTADO A | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD | |||
| ADMINISTRACIÓN y COMERCIALIZACIÓN | |||||
| PACE MARIANA LAURA | 49,9 | MARKETING DE PRODUCTO – MARKETING DE SERVICIOS – OPERADOR DE HERRAMIENTAS DE MARKETING Y VENTA DIGITAL – COMMUNITY MANAGER (GESTOR DE REDES SOCIALES) | |||
| COLAMARINO WALTER DANIEL | 46,00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||
| KENAN SUSANA ALICIA | 44,25 | RELACIONES PUBLICAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||
| JIMENEZ, NORMA BEATRIZ | 43,50 | RELACIONES LABORALES Y ORIENTACION PROFESIONAL – GESTION Y ATENCION A CLIENTES EXTERNOS – GESTION DE SERVICIOS | |||
| VISENTIN SARA GRISELDA | 42,70 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – AUXILIAR CONTABLE – LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS – LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y JORNALES | |||
| CRUCEÑO MARCOS ABEL | 42,70 | OPERADOR DE SOFTWARE Y GESTION CONTABLE – ADMINISTRATIVO | |||
| RODRIGUEZ PAULA MERCEDES | 40,95 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PYMES | |||
| COMUNICACIÓN SOCIAL | |||||
| RIZZO ALICIA NOEMI | 44,80 | CULTURA DEL TRABAJO | |||
| KENAN SUSANA ALICIA | 44,25 | CULTURA DEL TRABAJO | |||
| CINTRANI GIMENA BEATRIZ | 42,70 | CULTURA DEL TRABAJO | |||
| MUÑOZ ABEL ARMANDO | 36,35 | ORATORIA | |||
| MUEBLES Y MADERAS | |||||
| ANDRADE JUAN MANUEL | 39,75 | CARPINTERO DE BANCO | |||
| CONSTRUCCIONES | |||||
| ANDRADE JUAN MANUEL | |||||
| 39,75 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS – TECHISTA | ||||
| MORRESI GUSTAVO EDUARDO | ELECTRICIDAD- ELECTRÓNICA Y ELECTROMECÁNICA | ||||
| GONZALEZ MARIA CRISTINA | 48,45 | ELECTRICISTA INDUSTRIAL – MONTADOR ELECTRICISTA DOMICILIARIO – INSTALADOR ELECTRICISTA DOMICILIARIO | |||
| FERNANDEZ OSCAR DANIEL | 47,15 | ELECTRICISTA DE INMUEBLES | |||
| DE CARLI FERNANDO GABRIEL | 44,60 | MONTADOR ELECTRICISTA – INSTALADOR DOMICILIARIO – ELECTRICIDAD INDUSTRIAL – AUTOMATIZACIÓN DE PLC | |||
| FAGETTI CARLOS OSCAR | 40,50 | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA | |||
| ACUÑA OMAR ANTONIO | 39,10 | ELECTRICISTA DE INMUEBLES – INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE ENERGIAS RENOVABLES – REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS . MONTADOR DE ELECTRICISTA DOMICILIARIO | |||
| 42,50 | PLC | ||||
| 2 | |||||
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD | |||
| GASTRONOMÍA – HOTELERÍA Y TURISMO | |||||
| GONZALEZ ESTELA GLADYS | 50,40 | COORDINADOR TURISTICO-RECEPCIONISTA Y CONSERJE DE HOTEL | |||
| OTAÑO IRMA NOEMI | 44,60 | COCINERO COMEDOR ESCOLAR – ELABORACION DE PRODUCTOS A BASE DE SOJA | |||
| DI LORITO ANA LUCIA | 43,00 | COCINERO – PANADERO – CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE PRODUCTOS DE SOJA | |||
| BARTUCCI MARIA CRISTINA | 42,60 | MAESTRO PIZZERO ROTISERO- ELABORACIÓN DE CARNES Y EMBUTIDOS – COCINERO – CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS | |||
| ORMEÑO PAULA ADRIANA | 42,20 | PASTELERO – PIZZERO ROTISERO – PANADERO – COCINERO COMEDOR ESCOLAR | |||
| MUÑOZ ABEL ARMANDO | 36,35 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS – CEREMONIAL Y PROTOCOLO – COCINA | |||
| ALAGONA GUSTAVO DANIEL | 41,30 | COCINERO – ELABORADOR DE PRODUCTOS HELADOS – PRACTICO EN CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – ESPECIALIZACIÓN PROF EN COCINA DE MEDIO ORIENTE | |||
| GONZALEZ NANCY NOEMI | 39,85 | COCINERO COMEDOR ESCOLAR – COCINERO – MAESTRO PIZZERO ROTISERO | |||
| MELONE RAQUEL LILIAN | 38,95 | COCINERO – ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE PRODUCTOS DE SOJA – MAESTRO PIZZERO Y ROTISERO – COCINERO PARA COMEDOR ESCOLAR | |||
| MONZALVO MONTES MARIA CECILIA | 38,60 | COCINERO – PANADERO – ESPECILIZACION PROFESIONAL EN COMIDA DE MEDIO ORIENTE | |||
| LA ROSA FRANCISCA | 38,60 | COCINERO – COCINERO COMEDOR ESCOLAR – PANADERIA – PASTELERIA | |||
| DOLOTOWYCZ MARTIN MAXIMILIANO | 35,05 | PASTELERO – COCINERO PARA COMEDOR ESCOLAR – ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS – PRACTICO EN CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | |||
| ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | ||
| HERLEIN GUSTAVO MARCOS ADAN | 30,55 | JARDINERIA |
| INFORMÁTICA | ||
| RIZZO ALICIA NOEMI | 53,6 | DISEÑO DE PAGINAS WEB – OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM. Y GESTIÓN |
| LEDESMA JOSE OSCAR | 47,20 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM. Y GESTION – DISEÑO DE PAGINAS WEB – PROGRAMADOR DE SIST INFORMATICOS MULTIMEDIALES |
| GONZALEZ MARIA CRISTINA | 47,15 | OPERADOR INFORMATICA PARA ADM Y GESTION |
| DIAZ ROLANDO ALFREDO | 46,40 | PROGRAMADOR – OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM. Y GESTIÓN |
| DIAZ SORIA HERNAN ALBERTO E. | 44,60 | OP. DE INFORMATICA PARA ADM Y GESTIÓN – INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICAS – INSTALADOR Y ADM DE REDES INFORMATICAS |
| KENAN SUSANA ALICIA | 44,25 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA ADM. Y GESTIÓN |
| PECORINO ADRIAN FERNANDO | 43,6 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM Y GESTION |
| CRUCEÑO MARCOS ABEL | 42,70 | PROGRAMADOR – DISEÑO WEB |
| CINTRANI GIMENA BEATRIZ | 42,7 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM Y GESTION |
| CELIZ RAUL ALBERTO | 41,75 | INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS – INSTALADOR Y ADMINISTRADOR DE REDES INFORMATICAS |
| VALERIANI ARIEL GILBERTO | 40,25 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM Y GESTION – INSTALADOR Y SOPORTE DE REDES INFORMATICAS |
| ROSA IVAN ALEJANDRO | 38,55 | HABILIDADES DIGITALES -OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADMINISTRACION Y GESTIÓN – OPERADOR DE INFORMATICA DE OFICINA |
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| MADERA Y MUEBLE | ||
| MECANICA DEL AUTOMOTOR | ||
| CONTI GABRIEL ARNOLDO A. | 42,30 | MECANICO ELECTRONICO DE AUTOMOTORES – MECANICO DE SISTEMAS DE ENCENDIDO Y ALIMENTACION – ELECTRICISTA DEL AUTOMOR – MECANICO DE SISTEMAS DE INYECCION DIESEL |
| PACE CLAUDIO | 36,50 | MECANICO EN SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y ENCENDIDO |
| METALMECÁNICA Y METALURGÍA | ||
| ACUÑA CRISTIAN ALEJANDRO | 49,85 | TORNERO – SOLDADOR – SOLDADURA VARIADA – HERRERIA |
| NAVARRO SERGIO GABRIEL | 36,50 | OPERADOR DE MAQUINAS COMANDADAS A CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO PARA EL ARRANQUE DE VIRUTA |
| INDUSTRIA GRÁFICA | ||
| FIGAROLA JORGE ANTONIO | 53,50 | DISEÑO GRAFICO DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL I – DISEÑO GRAFICO DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL II – SERIGRAFIA |
| MORRESI GUSTAVO EDUARDO | 48,48 | DISEÑO PROYECTUAL ASISTIDO POR COMPUTADORA |
| LEDESMA JOSE OSCAR | 47,20 | OPERADOR DE SISTEMAS DE ANIMACIÓN COMPUTARIZADA |
| GONZALEZ MARIA CRISTINA | 47,15 | DISEÑO PROYECTUAL ASISTIDO POR COMPUTADORA AVANZADO |
| DIAZ ROLANDO ALFREDO | 46,4 | TECNICAS DE DISEÑO GRAFICO NIVEL II – DISEÑO PROYECTUAL AVANZADO |
| DIAZ SORIA HERNAN ALBERTO E. | 44,60 | DISEÑO GRAFICO NIVEL I |
| RIVADENEIRA JULIO GUSTAVO | 43,30 | PRACTICO EN SERIGRAFÍA – DISEÑO GRAFICO DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL I – DISEÑO GRAFICO DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL II – ESTAMPADO MULTIPLE |
| VALERIANI ARIEL GILBERTO | 40,25 | TECNICAS DE DISEÑO GRAFICO EN SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL 1 – TECNICAS DE DISEÑO GRAFICO EN SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL II |
| ROSA IVAN ALEJANDRO | 38,55 | DISEÑO GRAFICO EN SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL II |
| SALTO SELVA PASTORA | 38,05 | DISEÑO PROYECTUAL ASISTIDO POR COMPUTADORA |
| RODRIGUEZ MARTIN MIGUEL | 36,40 | PRACTICO EN SERIGRAFIA – TECNICAS DE DISEÑO GRAFICOS DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL I – NIVEL II – ESTAMPADO MULTIPLE |
| CUERO Y CALZADO | ||
| RODRIGUEZ PAULA MERCEDES | 40,95 | MARROQUINERIA – CORTADOR DE CUERO – DISEÑADOR-MODELISTA DE CALZADO |
| 6 | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| REFRIGERACION Y CLIMATIZACION | ||
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | ||
| MONZALVO MONTES MARIA CECILIA | 38,60 | LIMPIEZA INSTITUCIONAL |
| SERVICIOS PERSONALES | ||
| LORENZI MARIA LUISA | 50,10 | COLORISTA PEINADOR – PERMANENTACION Y ALISADO – PELUQUERO/A – MAQUILLADOR PROFESIONAL |
| ROJAS ROSA ISOLINA | 44,55 | COLORISTA PEINADOR – PERMANENTACION Y ALISADO – PELUQUERO/A – MANICURIA |
| CINTRANI GIMENA BEATRIZ | 42,70 | PERMANENTISTA Y ALISADO |
| BELTRAN ALICIA VERONICA | 34,00 | MAQUILLAJE PROFESIONAL – MANICURIA |
| TEXTIL E INDUMENTARIA | ||
| HERAS ROSA IRMA | 42,60 | OPERADOR DE MAQ. PARA LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA – PRACTICO EN REVISIÓN Y TERMINADO DE PRENDAS – MODELISTA PATRONISTA – CONFECCIONISTA DE LENCERIA Y CORSETERÍA |
| FIGAROLA GRISELDA BEATRIZ | 41,50 | CONFECCIONISTA A MEDIDA MODISTA – MODELISTA PATRONISTA |
| TURCALORO LUCIANA BEATRIZ | 33,00 | CONFECCIONISTA DE LENCERIA Y CORSETERIA – CONFECCIONISTA DE BOLSOS Y MOCHILAS – CONFECCIONISTA A MEDIDA MODISTA – MODELISTA Y PATRONISTA |
| SALUD | ||
| RIZZO ALICIA NOEMI | 44,80 | ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO |
| ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | ||
| HERLEIN GUSTAVO MARCOS ADAN | 30,55 | JARDINERIA |
| INFORMÁTICA | ||
| RIZZO ALICIA NOEMI | 53,6 | DISEÑO DE PAGINAS WEB – OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM. Y GESTIÓN |
| LEDESMA JOSE OSCAR | 47,20 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM. Y GESTION – DISEÑO DE PAGINAS WEB – PROGRAMADOR DE SIST INFORMATICOS MULTIMEDIALES |
| GONZALEZ MARIA CRISTINA | 47,15 | OPERADOR INFORMATICA PARA ADM Y GESTION |
| DIAZ ROLANDO ALFREDO | 46,40 | PROGRAMADOR – OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM. Y GESTIÓN |
| DIAZ SORIA HERNAN ALBERTO E. | 44,60 | OP. DE INFORMATICA PARA ADM Y GESTIÓN – INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICAS – INSTALADOR Y ADM DE REDES INFORMATICAS |
| KENAN SUSANA ALICIA | 44,25 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA ADM. Y GESTIÓN |
| PECORINO ADRIAN FERNANDO | 43,6 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM Y GESTION |
| CRUCEÑO MARCOS ABEL | 42,70 | PROGRAMADOR – DISEÑO WEB |
| CINTRANI GIMENA BEATRIZ | 42,7 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM Y GESTION |
| CELIZ RAUL ALBERTO | 41,75 | INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS – INSTALADOR Y ADMINISTRADOR DE REDES INFORMATICAS |
| VALERIANI ARIEL GILBERTO | 40,25 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADM Y GESTION – INSTALADOR Y SOPORTE DE REDES INFORMATICAS |
| ROSA IVAN ALEJANDRO | 38,55 | HABILIDADES DIGITALES -OPERADOR DE INFORMATICA PARA LA ADMINISTRACION Y GESTIÓN – OPERADOR DE INFORMATICA DE OFICINA |
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| MADERA Y MUEBLE | ||
| MECANICA DEL AUTOMOTOR | ||
| CONTI GABRIEL ARNOLDO A. | 42,30 | MECANICO ELECTRONICO DE AUTOMOTORES – MECANICO DE SISTEMAS DE ENCENDIDO Y ALIMENTACION – ELECTRICISTA DEL AUTOMOR – MECANICO DE SISTEMAS DE INYECCION DIESEL |
| PACE CLAUDIO | 36,50 | MECANICO EN SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y ENCENDIDO |
| METALMECÁNICA Y METALURGÍA | ||
| ACUÑA CRISTIAN ALEJANDRO | 49,85 | TORNERO – SOLDADOR – SOLDADURA VARIADA – HERRERIA |
| NAVARRO SERGIO GABRIEL | 36,50 | OPERADOR DE MAQUINAS COMANDADAS A CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO PARA EL ARRANQUE DE VIRUTA |
| INDUSTRIA GRÁFICA | ||
| FIGAROLA JORGE ANTONIO | 53,50 | DISEÑO GRAFICO DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL I – DISEÑO GRAFICO DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL II – SERIGRAFIA |
| MORRESI GUSTAVO EDUARDO | 48,48 | DISEÑO PROYECTUAL ASISTIDO POR COMPUTADORA |
| LEDESMA JOSE OSCAR | 47,20 | OPERADOR DE SISTEMAS DE ANIMACIÓN COMPUTARIZADA |
| GONZALEZ MARIA CRISTINA | 47,15 | DISEÑO PROYECTUAL ASISTIDO POR COMPUTADORA AVANZADO |
| DIAZ ROLANDO ALFREDO | 46,4 | TECNICAS DE DISEÑO GRAFICO NIVEL II – DISEÑO PROYECTUAL AVANZADO |
| DIAZ SORIA HERNAN ALBERTO E. | 44,60 | DISEÑO GRAFICO NIVEL I |
| RIVADENEIRA JULIO GUSTAVO | 43,30 | PRACTICO EN SERIGRAFÍA – DISEÑO GRAFICO DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL I – DISEÑO GRAFICO DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL II – ESTAMPADO MULTIPLE |
| VALERIANI ARIEL GILBERTO | 40,25 | TECNICAS DE DISEÑO GRAFICO EN SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL 1 – TECNICAS DE DISEÑO GRAFICO EN SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL II |
| ROSA IVAN ALEJANDRO | 38,55 | DISEÑO GRAFICO EN SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL II |
| SALTO SELVA PASTORA | 38,05 | DISEÑO PROYECTUAL ASISTIDO POR COMPUTADORA |
| RODRIGUEZ MARTIN MIGUEL | 36,40 | PRACTICO EN SERIGRAFIA – TECNICAS DE DISEÑO GRAFICOS DE SISTEMAS INFORMATICOS NIVEL I – NIVEL II – ESTAMPADO MULTIPLE |
| CUERO Y CALZADO | ||
| RODRIGUEZ PAULA MERCEDES | 40,95 | MARROQUINERIA – CORTADOR DE CUERO – DISEÑADOR-MODELISTA DE CALZADO |
| 6 | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| REFRIGERACION Y CLIMATIZACION | ||
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | ||
| MONZALVO MONTES MARIA CECILIA | 38,60 | LIMPIEZA INSTITUCIONAL |
| SERVICIOS PERSONALES | ||
| LORENZI MARIA LUISA | 50,10 | COLORISTA PEINADOR – PERMANENTACION Y ALISADO – PELUQUERO/A – MAQUILLADOR PROFESIONAL |
| ROJAS ROSA ISOLINA | 44,55 | COLORISTA PEINADOR – PERMANENTACION Y ALISADO – PELUQUERO/A – MANICURIA |
| CINTRANI GIMENA BEATRIZ | 42,70 | PERMANENTISTA Y ALISADO |
| BELTRAN ALICIA VERONICA | 34,00 | MAQUILLAJE PROFESIONAL – MANICURIA |
| TEXTIL E INDUMENTARIA | ||
| HERAS ROSA IRMA | 42,60 | OPERADOR DE MAQ. PARA LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA – PRACTICO EN REVISIÓN Y TERMINADO DE PRENDAS – MODELISTA PATRONISTA – CONFECCIONISTA DE LENCERIA Y CORSETERÍA |
| FIGAROLA GRISELDA BEATRIZ | 41,50 | CONFECCIONISTA A MEDIDA MODISTA – MODELISTA PATRONISTA |
| TURCALORO LUCIANA BEATRIZ | 33,00 | CONFECCIONISTA DE LENCERIA Y CORSETERIA – CONFECCIONISTA DE BOLSOS Y MOCHILAS – CONFECCIONISTA A MEDIDA MODISTA – MODELISTA Y PATRONISTA |
| SALUD | ||
| RIZZO ALICIA NOEMI | 44,80 | ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO |
FORMACION PROFESIONAL 2022 LISTADO A PAÑOLERO Y PRECEPTOR
PAÑOLERO
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| PAÑOLERO | ||
| RIZZO ALICIA NOEMI | 53,6 | PAÑOLERO |
| ACUÑA CRISTIAN ALEJANDRO | 49,85 | PAÑOLERO |
| MORRESI GUSTAVO EDUARDO | 48,45 | PAÑOLERO |
| PACE MARIANA LAURA | 49,90 | PAÑOLERO |
| LEDESMA JOSE OSCAR | 47,20 | PAÑOLERO |
| DIAZ ROLANDO ALFREDO | 46,40 | PAÑOLERO |
| FERNANDEZ OSCAR DANIEL | 44,60 | PAÑOLERO |
| DIAZ SORIA HERNAN ALBERTO E. | 44,60 | PAÑOLERO |
| OTAÑO IRMA NOEMI | 44,60 | PAÑOLERO |
| KENAN SUSANA ALICIA | 44,25 | PAÑOLERO |
| ROJAS ROSA ISOLINA | 44,55 | PAÑOLERO |
| RIVADENEIRA JULIO GUSTAVO | 43,30 | PAÑOLERO |
| DI LORITO ANA LUCIA | 43,00 | PAÑOLERO |
| JIMENEZ, NORMA BEATRIZ | 43,50 | PAÑOLERO |
| VISENTIN SARA GRISELDA | 42,70 | PAÑOLERO |
| CRUCEÑO MARCOS ABEL | 42,70 | PAÑOLERO |
| CINTRANI GIMENA BEATRIZ | 42,70 | PAÑOLERO |
| HERAS ROSA IRMA | 42,60 | PAÑOLERO |
| CONTI GABRIEL ARNOLDO A. | 42,30 | PAÑOLERO |
| ORMEÑO PAULA ADRIANA | 42,20 | PAÑOLERO |
| MUÑOZ ABEL ARMANDO | 36,35 | PAÑOLERO |
| COSTANTE CARLOS ALBERTO | 41,80 | PAÑOLERO |
| FIGAROLA GRISELDA BEATRIZ | 41,50 | PAÑOLERO |
| VALERIANI ARIEL GILBERTO | 40,25 | PAÑOLERO |
| GONZALEZ NANCY NOEMI | 39,85 | PAÑOLERO |
| RUBIO MARIA FLORENCIA | 39,75 | PAÑOLERO |
| ANDRADE JUAN MANUEL | 39,75 | PAÑOLERO |
| FAGETTI CARLOS OSCAR | 39,10 | PAÑOLERO |
| MELONE RAQUEL LILIAN | 38,95 | PAÑOLERO |
| MONZALVO MONTES MARIA CECILIA | 38,60 | PAÑOLERO |
| LA ROSA FRANCISCA | 38,60 | PAÑOLERO |
| NAVARRO SERGIO GABRIEL | 36,50 | PAÑOLERO |
| RODRIGUEZ MARTIN MIGUEL | 36,40 | PAÑOLERO |
| DOLOTOWYCZ MARTIN MAXIMILIANO | 35,05 | PAÑOLERO |
| BELTRAN ALICIA VERONICA | 34,00 | PAÑOLERO |
| TURCALORO LUCIANA BEATRIZ | 33,00 | PAÑOLERO |
| LISTADO A PRECEPTOR | ||
| 5 | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| PRECEPTOR | ||
| RIZZO ALICIA NOEMI | 53,60 | PRECEPTOR |
| ACUÑA CRISTIAN ALEJANDRO | 49,85 | PRECEPTOR |
| MORRESI GUSTAVO EDUARDO | 48,45 | PRECEPTOR |
| GONZALEZ ESTELA GLADYS | 50,40 | PRECEPTOR |
| PACE MARIANA LAURA | 49,90 | PRECEPTOR |
| LEDESMA JOSE OSCAR | 47,20 | PRECEPTOR |
| GONZALEZ MARIA CRISTINA | 47,15 | PRECEPTOR |
| DIAZ ROLANDO ALFREDO | 46,4 | PRECEPTOR |
| FERNANDEZ OSCAR DANIEL | 44,60 | PRECEPTOR |
| DIAZ SORIA HERNAN ALBERTO E. | 44,60 | PRECEPTOR |
| OTAÑO IRMA NOEMI | 44,60 | PRECEPTOR |
| KENAN SUSANA ALICIA | 44,25 | PRECEPTOR |
| ROJAS ROSA ISOLINA | 44,55 | PRECEPTOR |
| PECORINO ADRIAN FERNANDO | 43,6 | PRECEPTOR |
| RIVADENEIRA JULIO GUSTAVO | 43,3 | PRECEPTOR |
| DI LORITO ANA LUCIA | 43,00 | PRECEPTOR |
| JIMENEZ, NORMA BEATRIZ | 43,50 | PRECEPTOR |
| VISENTIN SARA GRISELDA | 42,7 | PRECEPTOR |
| CRUCEÑO MARCOS ABEL | 42,70 | PRECEPTOR |
| CINTRANI GIMENA BEATRIZ | 42,70 | PRECEPTOR |
| HERAS ROSA IRMA | 42,60 | PRECEPTOR |
| MESSINA GABRIELA VERONICA | 42,30 | PRECEPTOR |
| ORMEÑO PAULA ADRIANA | 42,20 | PRECEPTOR |
| MUÑOZ ABEL ARMANDO | 36,35 | PRECEPTOR |
| COSTANTE CARLOS ALBERTO | 41,80 | PRECEPTOR |
| FIGAROLA GRISELDA BEATRIZ | 41,50 | PRECEPTOR |
| RODRIGUEZ PAULA MERCEDES | 40,95 | PRECEPTOR |
| VALERIANI ARIEL GILBERTO | 40,25 | PRECEPTOR |
| GONZALEZ NANCY NOEMI | 39,85 | PRECEPTOR |
| RUBIO MARIA FLORENCIA | 39,75 | PRECEPTOR |
| ANDRADE JUAN MANUEL | 39,75 | PRECEPTOR |
| MELONE RAQUEL LILIAN | 38,95 | PRECEPTOR |
| MONZALVO MONTES MARIA CECILIA | 38,60 | PRECEPTOR |
| LA ROSA FRANCISCA | 38,60 | PRECEPTOR |
| NAVARRO SERGIO GABRIEL | 36,50 | PRECEPTOR |
| BELTRAN ALICIA VERONICA | 34,00 | PRECEPTOR |
| TURCALORO LUCIANA BEATRIZ | 33,00 | PRECEPTOR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO | ||
| SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | 19,10 | ELABORADOR DE PRODUCTOS HELADOS – AUXILIAR DE SOMELIER – ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE PRODUCTOS DE SOJA – COCINA LIBRE DE GLUTEN |
| BARROS NORA | 10,50 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS – TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS |
| GAMBARDELLA GEORGINA YESICA | 7,75 | COCINERO |
| GAMBARDELLA GEORGINA YESICA | 7,75 | PANADERO – COCINERO COMEDOR ESCOLAR |
| GAMBARDELLA GEORGINA YESICA | 7,75 | MAESTRO PIZZERO ROTISERO |
| INFORMÁTICA | ||
| TORRES LARA GISELE | 12,00 | OPERADOR DE INFORMATICA PARA ADMINISTRACION Y GESTIÓN |
| FIGAROLA LUCAS ADRIEL | 10 | PROGRAMADOR – PROGRAMADOR DE DISPOSITIVOS MOVILES – PROGRAMADOR WEB Y DISEÑO DE PAGINAS WEB |
| PAÑOLERO | ||
| SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | 19,10 | PAÑOLERO |
| ACETOSELLA CLAUDIO ANTONIO | 16,60 | PAÑOLERO |
| GOMEZ ZEQUEIRA, VANINA LILIANA | 14,95 | PAÑOLERO |
| BAVARO, NATALIA | 16,30 | PAÑOLERO |
| YANNACE, JORGE | 13,60 | PAÑOLERO |
| CUENCA VICTOR EDUARDO | 13,40 | PAÑOLERO |
| TORRES LARA GISELE | 12,00 | PAÑOLERO |
| FERRARO STELLA MARIS | 9,10 | PAÑOLERO |
| RIENDA SERGIO | 7,00 | PAÑOLERO |
| GAMBARDELLA GEORGINA YESICA | 7,75 | PAÑOLERO |
|
|
||
| PRECEPTOR | ||
| SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | 19,10 | PRECEPTOR |
| ACETOSELLA CLAUDIO ANTONIO | 16,60 | PRECEPTOR |
| MORAN NORMA BEATRIZ | 15,20 | PRECEPTOR |
| GOMEZ ZEQUEIRA, VANINA LILIANA | 14,95 | PRECEPTOR |
| BAVARO, NATALIA | 16,30 | PRECEPTOR |
| CORONEL MARIA ESTELA | 13,95 | PRECEPTOR |
| YANNACE JORGE | 13,6 | PRECEPTOR |
| CUENCA VICTOR EDUARDO | 13,4 | PRECEPTOR |
| TORRES LARA GISELE | 12 | PRECEPTOR |
| GONZALEZ MORE ROLANDO MARTÍN | 11,30 | PRECEPTOR |
| YAPURA HORACIO ALBERTO | 10,80 | PRECEPTOR |
| FERRARO STELLA MARIS | 9,10 | PRECEPTOR |
| RIENDA SERGIO | 7 | PRECEPTOR |
| GAMBARDELLA GEORGINA YESICA | 7,75 | PRECEPTOR |
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| SALUD | ||
| BERRI, PABLO | 26,30 | ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO |
| MECANICA DEL AUTOMOTOR | ||
| MUEBLES Y MADERAS | ||
| YAPURA HORACIO ALBERTO | 10,80 | CARPINTERO DE BANCO – CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE OFICINA |
| APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | ÁREA/ESPECIALIDAD |
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | ||
| ACETOSELLA CLAUDIO ANTONIO | 16,60 | AUXILIAR EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL |
| HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 12,15 | AUXILIAR EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL |
| SERVICIOS PERSONALES | ||
| MORAN NORMA BEATRIZ | 15,20 | MANICURIA – DEPILACIÓN – MAQUILLAJE – COSMETOLOGIA |
|
|
||
| TEXTIL E INDUMENTARIA | ||
| GOMEZ ZEQUEIRA, VANINA LILIANA | 14,95 | PATRONISTA Y CORTADOR DE PRENDAS DE PUNTO – REVISOR Y TERMINADOR DE PRENDAS – PATRONISTA Y CONFECCIONISTA DE ROPA DE BEBE – BOLSILLERO |
| BAVARO, NATALIA | 16,30 | CONFECCIÓN DE ROPA INFORMAL Y DEPORTIVA – PATRONISTA Y COSERDOR DE CAMPERAS Y CAMISERIA – TECNICAS BASICAS DE DISEÑO DE INDUMENTARIA – CONFECCIÓN POR TALLER CON ORIENTACIÓN INDUSTRIAL – CONFECCIÓN DE LENCERIA Y CORSETERIA – |
| INDUSTRIA GRAFICA | ||
| INSCRIPCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL CICLO LECTIVO 2021 INSTRUCTORES QUE NO PRESENTARON LOS REQUISITOS SOLICITADOS |
|||
| APELLIDO Y NOMBRE | MOTIVO | ||
| CARRERAS GABRIEL OMAR | FUERA DE REGLAMENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN ILEGIBLE | ||
| BUTERA NADIA ROMINA | FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA | ||