CADENA N° 307/17
| CADENA N° 307/2017
PARA: Solo para los servicios Detallados de ESPECIAL – INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA – TECNICA – |
Referencia:
Reclamos PAD 2017: Notificación de Respuestas |
| Caseros, 27 de septiembre de 2017 | |
Sr/a Director/a :
Se solicita a Ud. comunicar a los docentes debajo nominados que SAD ha resuelto su reclamo de PAD 2017, por lo que deberán, a partir del lunes 02/10 y dentro de los 10 (diez) días hábiles presentarse PERSONALMENTE en SAD TRES DE FEBRERO, Lunes y Mièrcoles en el horario de 10:00 a 14: 00 hs. o Martes y Jueves de 14 a 17 hs (Sra. Viviana).
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | ESTABLECIMIENTO |
| BARRIONUEVO GRACIELA | 11.898.122 | EES 10 |
| CUESTA SUSANA | 12.439.998 | EES 02 |
| RODRIGUEZ VIVIANA | 14.289.395 | PP 19 |
| SLAVOVIC ANDREA | 17.602.080 | EES 07 |
| CARBONE GUILLERMO | 18.317.868 | PP 49 |
| TORRES YOLANDA | 18.334.816 | PP 01 |
| VIVAS ANDREA | 18.519.537 | PP 19 |
| FARIAS DANIELA | 18.645.920 | EES 02 |
| MAIDANA MIRIAM | 20.090.737 | EES 03 |
| GAMALERIO MONICA | 20.135.651 | J 901 |
| LAVILLA MARIA | 20.150.233 | PP 06 |
| RODRIGUEZ MARTA | 20.250.335 | PP 41 |
| ASIMUNDI ALICIA | 20.272.501 | EST 01 |
| AYALA MYRNA | 20.297.157 | EES 10 |
| DE MARTIN CATALINA | 20.427.374 | EST 03 |
| GROSS ADRIANA | 20.470.060 | EES 26 |
| CASALE CERVINI BETTINA | 20.537.651 | EES 06 |
| TOSCANO MARCELA | 20.611.061 | AE 01 |
| MASSUCO GRISELDA | 20.684.500 | EES 10 |
| COLACI GABRIELA | 20.684.566 | PP 37 |
| BARBAGELATA PAOLA | 20.684.762 | EES 02 |
| POPOLIEK RUTH | 20.728.583 | J 903 |
| ALVARADO ADRIAN | 20.860.803 | EST 01 |
| MERCADO MERCEDES | 20.891.479 | J 923 |
| BROGGI NORA | 20.893.220 | J 923 |
| MARTINEZ LILIA | 20.911.940 | EES 03 |
| DOMINGUEZ DANIEL | 20.955.562 | EES 08 |
| CALVO JOSE | 20.956.156 | EES 02 |
| BARBATELLI ALEJANDRO | 20.988.972 | PP 24 |
| LAPALMA GABRIELA | 21.113.850 | J 913 |
| DAMICO PATRICIA | 21.142.427 | PP 29 |
| LOPEZ ADRIAN | 21.326.358 | PP 15 |
| GALVALIZ MARIA | 21.391.264 | EES 02 |
| GIMENEZ GABRIELA | 21.394.581 | EES 11 |
| FARAH VERONICA | 21.440.854 | PP 15 |
| CAGLIARI ELBA | 21.454.933 | J 931 |
| PEREYRA MARIA | 21.532.902 | ES 10 |
| MORENO MIRIAM | 21.588.268 | EST 04 |
| CONTRERAS DANIELA | 21.758.158 | PP 31 |
| BELLO MARIANO | 21.764.696 | EST 02 |
| LEIRO MARISA | 21.787.743 | J 913 |
| DESIMONE MARIA | 21.929.363 | EES 09 |
| TORTAROLO MARIA | 22.134.226 | J 913 |
| SALINAS IGNACIO | 22.227.633 | PP 36 |
| MESSINEO CARLA | 22.678.592 | EES 17 |
| SUAREZ FLAVIA | 22.856.556 | J 929 |
| DI PRINCIO CARMEN | 23.551.163 | PP 17 |
| LOVERO PAOLA | 23.768.197 | EES 10 |
| CID SANDRA | 23.769.300 | PP 52 |
| PINTOS CLAUDIA | 24.025.549 | EEE 501 |
| MIEDUSZEVSKI PAULA | 24.053.657 | PP 04 |
| GONZALEZ MONICA | 24.111.105 | EES 15 |
| OLIVERA CLAUDIA | 24.197.711 | EES 09 |
| MONTENEGRO PATRICIO | 24.271.618 | BS 24 |
| MOLINA ADRIANA | 24.652.226 | ES 03 |
| ALTAMIRANO MARIA | 24.659.953 | PP 16 |
| MIEDUSZEVSKI VERONICA | 24.753.437 | EES 24 |
| FINES ELIZABETH | 25.083.990 | PP 31 |
| BRUCCULERI GRISELDA | 25.094.306 | BS 10 |
| FLORES MARIANA | 25.149.236 | PP 20 |
| PAREDES BETTINA | 25.227.414 | J 929 |
| KILMOT MARIA | 25.244.772 | J 929 |
| FERNANDEZ ALEJANDRO | 25.426.314 | ES 10 |
| PEPEGNA VANESA | 25.440.502 | EES 07 |
| GIARDINA EVANGELINA | 25.445.007 | BS 07 |
| LOMBARDO DIEGO | 25.506.049 | EES 12 |
| APATA LAURA | 25.521.065 | EST 04 |
| ESCHER GRISELDA | 25.561.409 | J 923 |
| BORGNA ROMINA | 25.681.872 | PP 45 |
| MARINO PAOLA | 26.391.075 | PP 41 |
| HICKLING LIVIA | 26.693.579 | EES 25 |
| BOMMARITO FIORELLA | 27.288.466 | PP 24 |
| BUJANDA MARTA | 30.516.750 | SC 01 |
| LOPEZ ANALIA | 31.160.581 | EES 15 |
| BAZZACO FERNANDA | 31.438.150 | EES 12 |
| CORRENTE LILIANA | 5.939.590 | EES 08 |
Atte.
SAD 117