A continuación se indica como referencia con posibilidad de modificación las vacantes de Educación Secundaria.
SUJETO A MODIFICACION
VACANTES SECUNDARIAS 2
| ESC SEC | LITERATURA |
| SB4 | 1×2 |
| SB19(+2do c) | 1×2 |
| EES2(SB1+MM2) | 2×2 + 2×3 |
| EES3 | 2×3+ 1×2 v/c |
| EES5(SB31+EM5) | 1×3 |
| EES6 | 1×2 |
| EES8 | 1X3 V/C |
| EES9(SB35+EM9) | 3X3 |
| EES10 | 3×3 |
| EES12(SB30+EM12) | 1×2 |
| EES13(SB11+EM13) | 2×3 |
| EES15 | 1X2 |
| EES16(EX SB6) | 1×3 |
| EES18 | 1×3 |
| ES20 | 2×3 |
| EES22(EX sb 28) | 1×3 |
| ESC SEC | PLG |
| SB2 | 2×4 |
| SB4 | 1×4 |
| SB7 | 2×4 |
| SB8 | 2×4 |
| SB13 | 3×4 |
| SB14 | 5×4 |
| SB16 | 2×4 |
| SB19(+2do c) | 1×4 |
| SB20 | 1×4 v/c |
| SB23 | 6×4 |
| SB24 | 2×4 |
| EES3 | 1×4 |
| EES6 | 1×4 |
| EES7 | 1×4 |
| EES10 | 4×4 |
| EES12(SB30+EM12) | 3×4 |
| EES13(SB11+EM13) | 1×4 |
| ES 19 | 2×4 |
| EES22(EX sb 28) | 2×4 |
| ESC SEC | IGS |
| SB2 | 3×2 |
| SB14 | 8×2 |
| SB24 | 5×2 |
| SB37 | 5×2 |
| ES1 (M1+ CS5+BS27) | 1×2 |
| EES2(SB1+MM2) | 1×2 |
| EES3 | 2×2 |
| EES5(SB31+EM5) | 2×2 |
| EES6 | 2×2 |
| EES7 | 5×2 |
| EES9(SB35+EM9) | 3×2 |
| EES10 | 1×2 |
| EES12(SB30+EM12) | 1×2 |
| EES14 | 3×2 |
| EES15 | 2×2 |
| EES18 | 3×2 |
| ES 19 | 2×2 |
| ES20 | 3×2 |
| ES21 | 8×2 |
Vacantes Secunadaria 2
| ESC SEC | HTR |
| SB4 | 1×2 |
| SB10(+2do c) | 1×3 |
| SB13 | 1×2 |
| SB14 | 2×2 |
| SB19(+2do c) | 1×2 |
| ES2 | 2X2 V/C |
| EES4(SB26+EM4) | 1×2 |
| EES5(SB31+EM5) | 1×2 |
| EES7 | 1×2+10x2v/c |
| ES8 | 1×2 v/c |
| EES13(SB11+EM13) | 1×2 + 1x3v/c |
| EES18 | 1×2 |
| ES20 | 3×2 |
| ES21 | 4×2 |
| EES22(EX sb 28) | 2×2 v/c |
| ESC SEC | PICS |
| EES9 | 1X4 |
| ES13 | 1X4V/C |
| ESC SEC | GGF |
| SB8 | 3×2 |
| SB10(+2do c) | 1×3 |
| SB15 | 1×2 + 2x2v/c |
| SB20 | 2×2 |
| SB37 | 2×2 |
| EES3 | 1×2 |
| EES6 | 4×2 |
| EES8 | 1×2 |
| EES11 | 1×2 |
| EES13(SB11+EM13) | 2×3 |
| EES18 | 5×2 |
| ES20 | 3×2 |
| ES21 | 1×3 |
| ESC SEC | CS SOC |
| SB8 | 1×4 |
| SB13 | 1×4 |
| SB23 | 1×4 |
| EES9(SB35+EM9) | 1×4 |
| EES10 | 1×4 |
| EES12(SB30+EM12) | 2×4 |
| EES15 | 1×4 v/c |
| ES21 | 1×4 |
| ESC SEC | ARTE |
| SB4 | 1X2 |
| EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
| EES10 | 2X2 |
| EES13(SB11+EM13) | 2X2 |
| EES17(EX SB9) | 1X2 |
| ES 19 | 1X2 |
| ESC SEC | MTM |
| SB2 | 1×4 v/c |
| SB8 | 2×4 |
| SB14 | 5×4 |
| SB23 | 4×4 |
| SB24 | 2×4 |
| ES7 | 1X4 V/C |
| EES12(SB30+EM12) | 2×4 |
| EES15 | 2×4 |
| ES20 | 1×4 + 2×4 v/c |
| ESC SEC | PYC |
| EES15 | 1X2 |
| ES20 | 1X2 |
| ESC SEC | SIC |
| SB19(+2do c) | 1X2 |
| EES3 | 1X4 |
| EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
| EES10 | 1X4+2X2 |
| EES12(SB30+EM12) | 1X4 |
| ESC SEC | MCS |
| SB10(+2do c) | 1×3 |
| SB19(+2do c) | 1×3 |
| EES3 | 3×3 |
| EES5(SB31+EM5) | 1×4 |
| EES7 | 1×4 |
| EES9(SB35+EM9) | 2×4 + 1×3 |
| EES10 | 6×3 +1×4 |
| ES20 | 2×3 |
| ES21 | 2×3 |
| EES22(EX sb 28) | 1×3 |
| ESC SEC | CS NAT |
| SB8 | 1 x 4 v/c |
| SB14 | 3×4 |
| SB19(+2do c) | 2×4 |
| SB23 | 2×4 |
| SB37 | 1×4 |
| EES3 | 2×4 |
| EES9(SB35+EM9) | 1×4+1×4 v/c |
| EES12(SB30+EM12) | 2×4 |
| ES21 | 2×4 |
| ESC SEC | IAF |
| SB4 | 1×2 |
| SB10(+2do c) | 1×2 |
| SB19(+2do c) | 1×2 |
| EES2(SB1+MM2) | 2×2 |
| EES3 | 2×2 |
| EES5(SB31+EM5) | 1×2 |
| EES6 | 2×2 |
| EES7 | 1×2 |
| EES9(SB35+EM9) | 3×2 |
| EES12(SB30+EM12) | 1×2 |
| EES16(EX SB6) | 1×2 |
| ES20 | 1×2 |
| ES21 | 2X2 |
| EES22(EX sb 28) | 1×2 |
| ESC SEC | BIOLOGÍA |
| SB4 | 2×2 |
| SB10(+2do c) | 1×2 |
| SB14 | 1×2 |
| SB16 | 1×2 v/c |
| SB20 | 3×2 |
| SB24 | 4×2 |
| SB37 | 1×2 |
| EES2(SB1+MM2) | 1×2 |
| EES5 | 1X2 |
| EES6 | 1×2 v/c |
| EES7 | 1×2 |
| EES8 | 3×2 |
| EES9(SB35+EM9) | 3×2 |
| EES15 | 1×2 +1×2 v/c |
| ES21 | 1×2 |
| EES22(EX sb 28) | 3×2 |
| ESC SEC | SYA |
| SB4 | 1×2 |
| SB10(+2do c) | 1×2 |
| EES18 | 1×2 |
| ES20 | 1×2 |
| ES21 | 2X2 |
| EES22(EX sb 28) | 1X2 |
| ESC SEC | CCD |
| SB2 | 5×2 |
| SB8 | 2×2 |
| SB14 | 1×2 |
| SB15 | 3×2 |
| SB19(+2do c) | 4×2 |
| SB20 | 1×2 |
| SB21 | 2×2 |
| SB23 | 6×2 |
| SB24 | 3X2 |
| EES2(SB1+MM2) | 2×2 |
| EES3 | 1×2 |
| EES7 | 1×2 |
| EES9(SB35+EM9) | 2×2 |
| EES13(SB11+EM13) | 2×2 |
| EES14 | 6×2 |
| EES15 | 1×2 |
| EES18 | 1×2 |
| ES20 | 3×2 |
| ES21 | 6×2 |
| EES22(EX sb 28) | 2×2 |
| ESC SEC | QDC |
| EES2(SB1+MM2) | 2X3 |
| EES9(SB35+EM9) | 1X3 |
| EES10 | 1X3 |
| TOT VAC | |
| CUPO TI /17 |
| ESC SEC | ADS |
| EES2(SB1+MM2) | 4X2 |
| EES13(SB11+EM13) | 1X2 |
| ESC SEC | SOCIOL |
| EES9(SB35+EM9) | 1X3 |
| EES15 | 1X3 |
| ESC SEC | MIMA |
| EES10 | 2X2 |
| ESC SEC | TEO |
| SB19(+2do c) | 1X2 |
| EES8 | 1X2 |
| EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
| EES11 | 1X2 |
| ESC SEC | FILO |
| EES4(SB26+EM4) | 1×2 |
| EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
| EES15 | 1×2 |
| EES18 | 1×2 |
| ESC SEC | FDQ |
| SB4 | 1X3 |
| EES2(SB1+MM2) | 3X3 |
| ESC SEC | PR DEP Y Atl |
| EES14 | 2×2 |
| ESC SEC | IM YPR CONST |
| EES8 | 1X3 |
| EES10 | 1X3 |
| ES20 | 1X3 |
| ESC SEC | GOR |
| EES4(SB26+EM4) | 1X2 |
| EES8 | 1X2 |
| EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
| EES11 | 1X2 |
| ESC SEC | FQA |
| SB7 | 2X2 |
| SB14 | 2X2 |
| SB19(+2do c) | 1X2 |
| SB20 | 3X2 |
| SB24 | 2X2 |
| SB37 | 1X2 |
| EES2(SB1+MM2) | 2X2 |
| EES3 | 2X2 |
| EES5(SB31+EM5) | 2X2 |
| EES7 | 4X2 |
| EES9(SB35+EM9) | 4X2 |
| EES10 | 1X2 |
| EES12(SB30+EM12) | 2X2+2X2V/C |
| EES13(SB11+EM13) | 2X2 |
| EES15 | 1X2 |
| ES20 | 2X2 |
| ES21 | 4X2 |
| ESC SEC | IMYN MED |
| EES8 | 1X3 |
| ES20 | 1X3 |
| ESC SEC | POR |
| EES11 | 2X3 |
VACANTES SECUNDARIAS 3
| ESC SEC | ART LC TE |
| EES10 | 1X2 |
| EES16(EX SB6) | 1X2 |
| ES20 | 1X2 |
| ESC SEC | PR OR |
| EES 10 | 2X4 |
| ESC SEC | PR gim I y II |
| EES14 | 2X2 |
| ESC SEC | FIS |
| SB4 | 1X3 |
| EES2(SB1+MM2) | 1X3 |
| EES9(SB35+EM9) | 1X3 |
| ESC SEC | CDT |
| SB4 | 1X2 |
| EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
| ESC | NTICX |
| SB10(+2do c) | 1X2 |
| EES13(SB11+EM13) | 1X2 |
| EES15 | 1X2 V/C |
| ES20 | 1X2 |
| ES21 | 2X2 |
| EES22(EX sb 28) | 1X2 |
| ESC SEC | FQA |
| SB7 | 2×2 |
| SB14 | 2×2 |
| SB19(+2do c) | 1X2 |
| SB20 | 3X2 |
| SB24 | 2X2 |
| SB37 | 1X2 |
| EES2(SB1+MM2) | 2X2 |
| EES3 | 2X2 |
| EES5(SB31+EM5) | 2X2 |
| EES7 | 4X2 |
| EES9(SB35+EM9) | 4X2 |
| EES10 | 1X2 |
| EES12(SB30+EM12) | 2X2+2X2V/C |
| EES13(SB11+EM13) | 2X2 |
| EES15 | 1X2 |
| ES20 | 2X2 |
| ES21 | 4X2 |
| ESC SEC | PR DEP Y Atl |
| EES14 | 2×2 |
| ESC SEC | ES INT IG |
| EES11 | 2X3 |
| ESC | ART LEN C PL |
| ES 3 | 2X2 |
| ES 16 | 1X2 |
| ES 18 | 1X2 |
| ESC SEC | FCM |
| ES2 | 1X3 |
| SEC10 | 1X3 |
| ESC SEC | PSICO |
| SB10(+2do c) | 1X2 |
| EES14 | 1X2 |
| ES 19 | 1X2 |
| ES21 | 1X2 |
| EES22(EX sb 28) | 1X2 |
| ESC SEC | T Y C |
| EES9(SB35+EM9) | 1X2 |
| ES 19 | 1X2 |
| ESC | PSICO |
| SB10(+2do c) | 1X2 |
| EES14 | 1X2 |
| ES 19 | 1X2 |
| ES21 | 1X2 |
| EES22(EX sb 28) | 1X2 |
| ESC | EPO |
| ES2 | 1X2 |
| ES3 | 1X2 |
| ES5 | 1X2 |
| ES13 | 1X2 |
| ES15 | 1X2 |
VACANTES TECNICAS
| ESC TECNICA | HISTORIA |
| EST 2 | 1X2+1X2 V/C |
| EST 3 | 3X2 |
| ESC TECNICA | CCD |
| EST 1 | 3X2 |
| EST 2 | 1X2 |
| EST 3 | 1X2 |
| TECNICA | BIOLOGÍA |
| EST 2 | 3X2 |
| EST 3 | 2X3 |
| EET4 | 4X2 |
| ESC TECNICA | ED CIV |
| EST 3 | 3X2 |
| TECNICA | INGLÉS |
| EST 3 | 2X2 |
| EET4 | 7X2 |
| ESC TECNICA | INFORM |
| EST 3 | 2X2 |
| TECNICA | CS. SOCIALES |
| EST 1 | 1X4 |
| EST 2 | 1X4 |
| TECNICA | QUIMICA |
| EST 2 | 2X2 |
| TECNICA | FQA |
| EST 2 | 6X2 |
| EET4 | 3X2 |
| TECNICA | PR Y D IN |
| EST 3 | 4X3 |
| TECNICA | CS B APL |
| EST 3 | 4X3 |
| TECNICA | SADO |
| EST 1 | 2X2 |
| EST 2 | 1X2 |
SECUNDARIA ADULTOS TECNICA
| TEC ADULT | HTOGEO |
| EST 3 | 3X3 |
SECUNDARIA ADULTOS
| ESC SEC AD | HTOGGEF |
| ES1(m1+BS27+bs5) | 5X3 |
| EES4(SB26+EM4) | 1X3 |
| EES5 | 2X3 |
| EES8 | 2X3 |
| EES12(SB30+EM12) | 1X3 |
| ESC SEC AD | LENLI |
| EES5 | 1X3 |
| EES8 | 1X3 |
| EES11 | 2X3 |
| ESC SEC AD | LEGIS IMP |
| EES4(SB26+EM4) | 1X3 |
| EES11 | 1X3 |
| ESC SEC AD | Or AD PER |
| ES1(m1+BS27+bs5) | 2X2 |
| EES4(SB26+EM4) | 1X2 |
| EES5 | 1X2 |
| EES8 | 3X2 |
| EES11 | 1X2 |
| ESC SEC AD | PSC |
| ES1(m1+BS27+bs5) | 3X2+1X3 |
| EES5 | 3X2 |
| EES8 | 1X2 |
| EES12(SB30+EM12) | 2X2 |
| ESC SEC AD | INFORMÁT. |
| ES1(m1+BS27+bs5) | 2×2 |
| EES5 | 2X2 |
| EES8 | 1X2 |
| EES11 | 1X2v/c |
| EES12(SB30+EM12) | 2X2 |
| ESC SEC AD BAO | QUIM |
| ES1(m1+BS27+bs5) | 1×2 |
| EES4(SB26+EM4) | 1×2 v/c |
| EES5 | 1×2 |
| EES11 | 1×2 |
| EES12(SB30+EM12) | 1×2 |
| ESC SEC AD BAO | FISICA |
| EES4(SB26+EM4) | 1X2 |
| EES5 | 1X2 |
| EES12(SB30+EM12) | 1X2 |