CADENA Nº 207/2014
| Para:
Solo para los servicios Detallados de ESPECIAL – INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA – TECNICA – |
Referencia:
Reclamos PAD 2014: Notifiación de Respuestas |
| Caseros, 09 de septiembre de 2014. | |
Sr/a Director/a :
Se solicita a Ud. comunicar a los docentes debajo nominados que:
SAD ha resuelto su reclamo de PAD 2014, por lo que deberán, dentro de los 10 (diez) días hábiles:
1- Consultar los puntajes rectificados desde abc (Servicios – Docentes – Puntaje Anual Docente)
2- Realizar la impresión de los puntajes consultados y enviar vía escuela la notificación de los mismos (CON FIRMA-FECHA Y ACLARACION).
3- En caso de disconformidad, deberá presentarse PERSONALMENTE con nota de descargo, en horario de atención de consulta de PAD.
Toda consulta sobre PAD será atendida en SAD de Lunes a Jueves en el horario de 13:30 a 16: 30 hs. (VIVIANA).
| ESCUELA | DOCENTE |
| BS 02 | PASSAMONTI LAURA |
| BS 07 | CESAR GERMAN |
| BS 16 | LOPEZ MONICA |
| BS 16 | ZARACHO ROMERO L. |
| BS 21 | LUCARELLI CARLOS |
| BS 36 | FUERTES ADRIAN |
| BS 36 | DI VIETRO MIGUEL |
| CFL 02 | BOIAROV ELSA |
| EE 503 | SAN MARTIN GABRIELA |
| EE 504 | PRIETO MARIANA |
| JI 908 | DURANTE LAURA |
| JI 909 | BARRIOS CLAUDIA |
| JI 909 | BROGGI NORA |
| JI 917 | GONZALEZ STELLA |
| JI 920 | PINTOR GARCIA MARIA |
| JI 921 | MERCADO MAGDALENA |
| JI 922 | FALLICO ALICIA |
| JI 926 | CAGLIARI ELBA |
| JI 929 | LUCIO KARINA |
| JI 930 | TAURO MARIA |
| MM 01 | MARIANO STELLA |
| MS 02 | GAWLOWICZ MARCELA |
| MS 02 | SIMERI PATRICIA |
| MS 02 | PATIÑO SANDRA |
| MS 03 | PERONE MIRIAM |
| MS 06 | CIAPARELLI GRACIELA |
| MS 06 | BARILA LILIAN |
| MS 06 | BUONVISO SERGIO |
| MS 06 | CASALE CERVINI BETTINA |
| MS 08 | ORTEGA MONICA |
| MS 10 | PEREYRA MARIA E. |
| ESCUELA | DOCENTE |
| MS 11 | RISSO ROBERTO |
| MS 11 | MARTINEZ LIDIA |
| MS 13 | FERNANDEZ PATRICIA |
| MS 13 | BASANTA FABIAN |
| MS 13 | TABOADA MARIA |
| MS 15 | ANTOGNOLI CLAUDIA |
| MS 15 | LOMBA LAURA |
| MS 17 | FERRARO AMALIA |
| MT 01 | SOSA HUGO |
| MT 02 | LASCANO KARINA |
| PP 01 | MELGAREJO ALICIA |
| PP 01 | SUAREZ ROSANA |
| PP 05 | ZENDEL HADID SANDRA |
| PP 05 | AMATO LUCIA |
| PP 08 | UCICH MARCELA |
| PP 09 | TORRES OLGA |
| PP 09 | COLETTI SILVIA |
| PP 09 | DI SARLI VERONICA |
| PP 12 | GRAMMATICA NOEMI |
| PP 15 | DOMINGUEZ SILVIA |
| PP 23 | PINTADO MARGARITA |
| PP 23 | GOMEZ HAYDEE |
| PP 23 | GALAN GABRIELA |
| PP 26 | CASERTA CECILIA |
| PP 28 | RAMOS ALICIA |
| PP 35 | GARCIA EMILSE |
| PP 36 | FACIN CECILIA |
| PP 38 | CLEMENTE ELSA |
| PP 41 | LOPEZ GLADYS |
| PP 41 | MAURI VIVIANA |
| PP 41 | CORDOBA ALEJANDRO |
| PP 41 | REYNOSO MARCELA |
| PP 50 | AGUIRRE NOEMI |
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES
TRES DE FEBRERO