CADENA N° 113/18
PARA: todas las ramas y modalidades |
Referencia: NOTIFICACION DE LISTADO 2018 DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
Caseros, 16 de Abril de 2018 |
SAD 117
Listado A 2018 |
||||
Apellido Nombre | Area | Epecialidad | Puntaje | Observaciones |
Acuña, Omar Antonio | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | PLC | 35,5 | |
Ahumada, Alberto Daniel | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista de Montaje | 46,75 | |
Ahumada, Alberto Daniel | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista Instalador | 46,75 | |
Alagona, Gustavo | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Práctico en Buffet Frío | 38,75 | |
Alagona, Gustavo | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Pastelero Profesional | 38,75 | |
Alagona, Gustavo | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Ayudante de Pastelería | 38,75 | |
Alagona, Gustavo | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante | 38,75 | |
Alagona, Gustavo | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Panadero | 38,75 | |
Alagona, Gustavo | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero para Comedor Escolar | 38,75 | |
Alagona, Gustavo | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Auxiliar de Protocolo y Ceremonial | 38,75 | |
Alagona, Gustavo | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Manipulador de Alimentos | 38,75 | |
Almiron, Silvina Andrea | Servicios Personales | Cosmetología | 36 | |
Baez, Irene | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Repostería Artesanal | 38,35 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero de Comedor Escolar | 41 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Práctico en Buffet Frío | 41 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Panadero | 41 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Repostería Artesanal | 41 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Pizzero Rotisero | 41 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Básico | 41 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Medio | 41 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante completo | 41 | |
Bartucci, María Cristina | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Fideero | 41 | |
Boltrino, María Angela | Textil e Indumentaria | Confección de Ropa Blanca | 30 | |
Boltrino, María Angela | Textil e Indumentaria | Cosedor a Mano y a Máquina | 30 | |
Boltrino, María Angela | Textil e Indumentaria | Repostería Artesanal | 30 | |
Boltrino, María Angela | Textil e Indumentaria | Maestro Pizzero y Rotisero | 30 | |
Boltrino, María Angela | Textil e Indumentaria | Panadero | 30 | |
Bravo, Luisa María | Informática | Operador de Informática de Oficina | 49,5 | |
Bravo, Luisa María | Informática | Programador de Base de Datos | 49,5 | |
Bues, Carolina | Administración y Comercialización | Liquidación de Sueldos y Jornales | 46,75 | |
Bues, Carolina | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 46,75 | |
Bustamante, Oscar Alberto | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Barman | 35 | Falta certificado de FI solo constancia de cursado. |
Bustamante, Oscar Alberto | Metalmecánica y Metalurgia | Soldadura | 35 | Falta certificado de FI solo constancia de cursado. |
Bustamante, Oscar Alberto | Metalmecánica y Metalurgia | Chapista de Automotores | 35 | Falta certificado de FI solo constancia de cursado. |
Bustamante, Oscar Alberto | Metalmecánica y Metalurgia | Herrería de Obra | 35 | Falta certificado de FI solo constancia de cursado. |
Bustamante, Oscar Alberto | Metalmecánica y Metalurgia | Marquetería | 35 | Falta certificado de FI solo constancia de cursado. |
Cabrera, María Sandra | Administración y Comercialización | Administración y comercialización de Microempresas | 50 | |
Cabrera, María Sandra | Comunicación Social | Cultura del Trabajo | 50 | |
Cabrera, María Sandra | Comunicación Social | Capacitación en Oratoria | 50 | |
Caldara, Osvaldo Albino | Construcciones | Instalaciones Sanitarias | 42,5 | |
Celiz, Raúl Alberto | Informática | Instalador de Redes | 30,75 | |
Celiz, Raúl Alberto | Informática | Supervisión y Administración y comercialización de Redes | 30,75 | |
Celiz, Raúl Alberto | Informática | Reparador de PC | 30,75 | |
Celiz, Raúl Alberto | Informática | Operador de PC nivel 1 | 30,75 | |
Cintrani, Gimena Beatriz | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 40 | |
Colamarino, Walter Daniel | Informática | Operador de Informática de Oficina | 45,9 | |
Conti, Gabriel Arnoldo | Mecánica del Automotor | Mecánica en Sistemas de Alimentación y Encendido | 42,5 | |
Conti, Gabriel Arnoldo | Mecánica del Automotor | Mecánica en Sistemas de Inyección Diesel | 42,5 | |
Conti, Gabriel Arnoldo | Mecánica del Automotor | Mecánica en Sistemas de Aire Acondicionado | 42,5 | |
Conti, Gabriel Arnoldo | Mecánica del Automotor | Electricista de Automotores | 42,5 | |
Conti, Gabriel Arnoldo | Mecánica del Automotor | Organización y Administración de Talleres de Automotores | 42,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Auxiliar Contable | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo Contable de Pymes | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Auxiliar en Administración y comercialización de Microempresas | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo de Pymes | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Liquidación de Impuestos | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Liquidación de Sueldos y Jornales | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Operador de Software de Gestión Administrativo Contable | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Práctico Contable | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Administración y Comercialización | Gerenciamiento de Empresas Unipersonales y Sociedades de Hecho | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico I | 41,5 | |
Córdoba, Germán Ramiro | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico II | 41,5 | |
Costante, Carlos Alberto | Pañolero | 41 | ||
Cruceño Marcos Abel | Informática | Diseño de Pagina Web | 42,5 | |
Cruceño Marcos Abel | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 42,5 | |
Cruceño Marcos Abel | Administración y Comercialización | Auxiliar Contable de Pymes | 42,5 | |
Cruceño Marcos Abel | Administración y Comercialización | Administración y comercialización de Microempresas | 42,5 | |
Cruceño Marcos Abel | Administración y Comercialización | Operador de Gestión Administrativo Contable | 42,5 | |
Cruceño Marcos Abel | Informática | Operador de Informática de Oficina | 42,5 | |
Cruceño Marcos Abel | Informática | Programador de Softaware Informático Multimediales | 42,5 | |
De Carli, Fernando Gabriel | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista Montador | 30 | Falta constancia de antigüedad en la docencia y FP. |
De Carli, Fernando Gabriel | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista Instalador | 30 | Falta constancia de antigüedad en la docencia y FP. |
De Carli, Fernando Gabriel | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista Industrial | 30 | Falta constancia de antigüedad en la docencia y FP. |
De Carli, Fernando Gabriel | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electrónica Industrial | 30 | Falta constancia de antigüedad en la docencia y FP. |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Pastelero Profesional | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Oficial Facturero | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Oficial en Pastelería | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Ayudante de Pastelería | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Repostería Artesanal | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Práctico en Buffet Frío | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Elaboración de Alfajores Regionales | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Conservación de Alimentos | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Elaboración de Alimentos a Base de Productos de Soja | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Elaboración de Queso Artesanal | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Manipulador de Alimentos | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Elaboración y Conservación de Carnes y Embutidos | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Elaboración y Conservación de Frutas y Hortalizas | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Básico | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Medio | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante completo | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero de Fruto de Mar | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero para Comedor Escolar | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Confitero | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Fideero | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Maestro Pizzero y Rotisero | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Panadero | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Ayudante de Pastelería | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Oficial Facturero | 41,75 | |
Di Lorito, Ana Lucía | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Pastelero Profesional | 41,75 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Administración y Comercialización | Auxiliar Contable | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Administración y Comercialización | Operador de Software de Gestión Administrativo Contable | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Administración y Comercialización | Relaciones Públicas | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Administración y Comercialización | Serigrafía | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Comunicación Social | Cultura del Trabajo | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Diseño de Pagina Web | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Diseño Proyectual Asistido por computadora | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Diseño Proyectual Asistido por computadora Avanzado | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Instalación de Redes | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Operador de Software de Gestión Administrativo Contable | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Operador de Sistemas de Animación Computarizada | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico I | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico II | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Operador de Informática de Oficina | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Programador de Sistemas Informáticos Multimediales | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Programador de Sistemas de BD de Computadoras Personales | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Programador de Sistemas de Interfaces Industria Gráficas | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Redacción Administrativa y comercial | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Reparador de PC | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Supervisión y Adminstración de Redes | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos I | 46 | |
Diaz , Rolando Alfredo | Informática | Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos II | 46 | |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Redacción Administrativa y comercial | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Relaciones Públicas | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Práctico Contable | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Operador de Software de Gestión Administrativo Contable | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Auxiliar Contable | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Administración Contable para Pymes | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Administración de Microempresas | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Administración de Pymes | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Administración y Comercialización | Liquidación de Impuestos | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Industria Gráfica | Serigrafía | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Cultura del Trabajo | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos I | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos II | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Reparador de PC | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Diseño Proyectual Asistido por computadora | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Diseño Proyectual Asistido por computadora Avanzado | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Instalación de Redes | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | supervisión y Adminstración de Redes | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico I | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico II | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Informática | Operador de Informática de Oficina | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. |
Diaz Soria, Hernán Alberto Emilio | Liquidación de Sueldos y Jornales | 38,3 | Ver esto: muchas especialidades no tienen documentación que avale. | |
Domenje, Elena Beatriz | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Organización de Eventos | 33 | |
Echenique, Aldo Román | Informática | Operador de Informática de Oficina | 44,6 | |
Echenique, Aldo Román | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico I | 44,6 | |
Echenique, Aldo Román | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico II | 44,6 | |
Echenique, Aldo Román | Preceptor | 44,6 | ||
Fagetti, Carlos Oscar | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista de Montaje | 30,75 | |
Fagetti, Carlos Oscar | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista Instalador | 30,75 | |
Fagetti, Carlos Oscar | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista Industrial | 30,75 | |
Fagetti, Carlos Oscar | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Reparador de Electrodomésticos | 30,75 | |
Fasano, Filomena | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Básico | 34 | |
Fasano, Filomena | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Práctico en Buffet Frío | 34 | |
Fernandez, Oscar Daniel | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Electricista Industrial | 42,5 | |
Figarola, Griselda Beatriz | Textil e Indumentaria | Modista por Talle | 41 | |
Figarola, Griselda Beatriz | Textil e Indumentaria | Confección de Ropa Informal y deportiva | 41 | |
Figarola, Griselda Beatriz | Pañolero | 41 | ||
Figarola, Jorge Antonio | Industria Gráfica | Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos I | 46,5 | |
Figarola, Jorge Antonio | Industria Gráfica | Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos II | 46,5 | |
Figarola, Jorge Antonio | Industria Gráfica | Serigrafía | 46,5 | |
Figarola, Jorge Antonio | Industria Gráfica | Estampado Múltiple | 46,5 | |
Gallego, Ana Myriam | Servicios Personales | Cosmetología | 33,75 | |
Gallego, Ana Myriam | Servicios Personales | Depilación | 33,75 | |
Garcia, José Horacio | Mecánica e Industrias del Transportte | Auxiliar mecánico de automotores naftero | 32,5 | |
González Estela Gladys | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Recreación de grupos | 48,5 | |
González Estela Gladys | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Coordinador Turístico | 48,5 | |
González Estela Gladys | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Mucama de Hotel | 48,5 | |
González Estela Gladys | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Recepcionista y Conserje de Hotel | 48,5 | |
González Estela Gladys | Preceptor | Preceptora | 48,5 | |
Gonzalez, María Cristina | Informática | Operador de PC | 36,75 | |
Gonzalez, María Cristina | Informática | Autocad | 37,6 | |
Gonzalez, Nancy Noemi | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Práctico en Buffet Frío | 35,75 | |
Gonzalez, Nancy Noemi | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Repostería Artesanal | 35,75 | |
Gonzalez, Nancy Noemi | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero para Comedor Escolar | 35,75 | |
Grosso, Analía Susana | Administración y Comercialización | Asistente estudio jurídico y notarial | 35 | Constancia FI |
Grosso, Analía Susana | Servicios Personales | Peluquería Unisex | 35 | Constancia FI – Requiere exámen de Idoneidad |
Grosso, Analía Susana | Servicios Personales | Manicuría | 35 | Constancia FI – Requiere exámen de Idoneidad |
Grosso, Analía Susana | Servicios Personales | Depilación | 35 | Constancia FI – Requiere exámen de Idoneidad |
Grosso, Analía Susana | Comunicación Social | Oratoria | 35 | Constancia FI – Requiere exámen de Idoneidad |
Grosso, Analía Susana | Servicios Personales | Colorista y Peinador | 35 | Constancia FI – Requiere exámen de Idoneidad |
Grosso, Analía Susana | Servicios Personales | Permanentación y Alisado | 35 | Constancia FI – Requiere exámen de Idoneidad |
Grosso, Graciela Yolanda | Servicios Personales | Cosmetología | 33,15 | |
Grosso, Graciela Yolanda | Servicios Personales | Depilación | 33,15 | |
Grosso, Graciela Yolanda | Servicios Personales | Manicuría | 33,15 | |
Grosso, Graciela Yolanda | Actividades Agropecuarias | Jardinería | 33,15 | |
Grosso, Graciela Yolanda | Actividades Agropecuarias | Práctico en Huerta | 33,15 | |
Heras, Rosa Irma | Industria Gráfica | Serigrafía | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Industria Gráfica | Estampado Múltiple | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Confección de Prendas de Cuero | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Marroquinería | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Tejido en Telar | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Cartonería | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Alta Costura | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Bolsillero | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Cosedor a Mano y a Máquina | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Camisero | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Confección de Bolsos y Mochilas | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Confección de Faldas | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Confección de Lencería y Corsetería | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Confección de Ropa Blanca | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Confección de Ropa Informal y deportiva | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Confección por Talle con Orientación Industrial | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Patronista y Cosedor de Camperas | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Costura de Ropa de Trabajo y Uniforme | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Técnicas Básicas de Diseño de Indumentaria | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Modista | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Modista por Talle | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Operación de Máquina de Collareta | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Operación de Máquina de Overlock | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Pantalonero | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Patronista y Confección de Ropa de Bebé | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Patronista y Cortador de Lencería | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Patronista y Cortador de Prendas de Punto | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Remallador | 37,75 | |
Heras, Rosa Irma | Textil e Indumentaria | Revisor y Terminador de Prendas | 37,75 | |
Herlein, Gustavo Marcos | Actividades Agropecuarias | Jardinería | 33 | |
Kenan, Susana Alicia | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Administración y Comercialización | Redacción Administrativa y Comercial | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Administración y Comercialización | Relaciones Públicas | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Administración y Comercialización | Auxiliar en Marketing de Servicios | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Administración y Comercialización | Auxiliar en Marketing de Productos | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Comunicación Social | Cultura del Trabajo | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Organización de Eventos | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Informática | Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos I | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico I | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico II | 43,65 | |
Kenan, Susana Alicia | Informática | Operador de Informática de Oficina | 43,65 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Ayudante de Pastelería | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Básico | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Medio | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante completo | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Panadero | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Oficial en Pastelería | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Oficial Facturero | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero de Comedor Escolar | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Repostería Artesanal | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Pastelero Profesional | 38,25 | |
La Rosa, Francisca | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Práctico en Buffet Frío | 38,25 | |
Ledesma José Oscar | Industria Gráfica | Estampado Múltiple | 45,75 | |
Ledesma José Oscar | Industria Gráfica | Serigrafía | 45,75 | |
Ledesma José Oscar | Informática | Operador de Informática de Oficina | 45,75 | |
Ledesma José Oscar | Informática | Programador de sistemas de interfaces gráficas | 45,75 | |
Lorenzi María Luisa | Servicios Personales | Cosmetología | 37,75 | |
Lorenzi María Luisa | Servicios Personales | Peluquero unisex | 37,75 | |
Lorenzi María Luisa | Servicios Personales | Colorista y Peinador | 37,75 | |
Lorenzi María Luisa | Servicios Personales | Depilación | 37,75 | |
Lorenzi María Luisa | Servicios Personales | Permanentación y Alisado | 37,75 | |
Luna, Viviana Raquel | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Administración y Comercialización | Redacción Administrativa y Comercial | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Administración y Comercialización | Relaciones Públicas | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Administración y Comercialización | Auxiliar en Marketing de Productos | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Administración y Comercialización | Auxiliar en Marketing de Servicios | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Comunicación Social | Cultura del Trabajo | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Organización de Eventos | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Informática | Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos I | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico I | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Informática | Operador de PC Bajo Entorno Gráfico II | 46,8 | |
Luna, Viviana Raquel | Informática | Operador de Informática de Oficina | 46,8 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Operador de Gestión Administrativo Contable | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Práctico Contable | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Auxiliar Administrativo | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Auxiliar Contable | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Administración y comercialización Contable de Pymes | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Administración y comercialización de Microempresa | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Administración y comercialización de Pymes | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Auxiliar de Maketing de Poductos | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Auxiliar de Maketing de Servicios | 43,3 | |
Navarro Mario | Administración y Comercialización | Liquidación Sueldos y Jornales | 43,3 | |
Navarro Mario | Seguridad y Medio Ambiente | Apoyo en Seguridad e Higiene Industrial | 43,3 | |
Navarro, Sergio Gabriel | Electricidad, Electrónica y Electromecánica | Operador de CNC | 40 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Elaboración de Alfajores Regionales | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Básico | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante Medio | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero Restaurante completo | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Cocinero para Comedor Escolar | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Confitero | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Maestro Pizzero y Rotisero | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Fideero | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Panadero | 41,35 | |
Ormeño, Paula Adriana | Gastronomía, Hotelería y Turismo | Repostería Artesanal | 41,35 | |
